# | Sportists | Disciplīna | Rezultāts | WA |
---|---|---|---|---|
1 | Brenda Džiliana Apsīte | Tāllēkšana | 5.80 | 955 |
2 | Nikola Bērziņa | Tāllēkšana | 5.47 | 884 |
3 | Paula Ņikiforova | 60m | 8.05 | 881 |
4 | Karolīna Karla Matisone | 60m | 8.17 | 846 |
5 | Paula Ņikiforova | Tāllēkšana | 5.29 | 845 |
6 | Kārlis Lūkass Koloda | Tāllēkšana | 6.59 | 835 |
7 | Karolīna Karla Matisone | 60m | 8.21 | 834 |
8 | Anhela Lūse | Tāllēkšana | 5.23 | 833 |
9 | Niklass Kalniņš | Augstlēkšana | 1.90 | 827 |
10 | Markuss Meiļuns | Augstlēkšana | 1.90 | 827 |
Maribora, Slovēnija
28. - 29. Jūnijs
2025
Bergena, Norvēģija
17. - 20. Jūlijs
2025
Skopje, Ziemeļmaķedonija
20. - 26. Jūlijs
2025
Tampere, Somija
07. - 10. Augusts
2025
Tokija, Japāna
13. - 21. Septembris
2025