# | Sportists | Disciplīna | Rezultāts | WA |
---|---|---|---|---|
1 | Kristīne Blaževiča | 100m barjeras | 13.38 | 1099 |
2 | Rūta Kate Lasmane | Trīssoļlēkšana | 13.63 | 1080 |
3 | Kristīne Blaževiča | Tāllēkšana | 6.22 | 1047 |
4 | Darja Sopova | Tāllēkšana | 6.13 | 1027 |
5 | Kristīne Blaževiča | 200m | 24.32 | 1005 |
6 | Kristīne Blaževiča | Augstlēkšana | 1.76 | 984 |
7 | Darja Sopova | Trīssoļlēkšana | 12.62 | 977 |
8 | Kristīne Blaževiča | 800m | 2:13.57 | 932 |
9 | Kristīne Blaževiča | Šķēpa mešana | 41.34 | 734 |
10 | Kristīne Blaževiča | Lodes grūšana | 12.22 | 723 |
Maribora, Slovēnija
28. - 29. Jūnijs
2025
Bergena, Norvēģija
17. - 20. Jūlijs
2025
Skopje, Ziemeļmaķedonija
20. - 26. Jūlijs
2025
Tampere, Somija
07. - 10. Augusts
2025
Tokija, Japāna
13. - 21. Septembris
2025
Rieti, Itālija
16. - 19. Jūlijs
2026
Birmingema, Lielbritānija
10. - 16. Augusts
2026