# | Sportists | Disciplīna | Rezultāts | WA |
---|---|---|---|---|
1 | Marta Anna Putene | Trīssoļlēkšana | 11.77 | 891 |
2 | Krists Dzelstiņš | Trīssoļlēkšana | 14.15 | 864 |
3 | Dārta Auziņa | Trīssoļlēkšana | 11.49 | 863 |
4 | Krišs Aleksandrs Vasermans | Trīssoļlēkšana | 13.93 | 842 |
5 | Laura Laurita Ķergalve | Trīssoļlēkšana | 11.24 | 838 |
6 | Gatis Blūms | Trīssoļlēkšana | 13.58 | 805 |
7 | Elza Lešinska | Trīssoļlēkšana | 10.88 | 802 |
8 | Māris Grēniņš | Trīssoļlēkšana | 13.49 | 796 |
9 | Mariuss Linards Bisenieks | Trīssoļlēkšana | 12.99 | 744 |
10 | Anna Luīze Dombrovska | Trīssoļlēkšana | 10.26 | 741 |
Naņdzjina, Ķīna
21. - 23. Marts
2025
Maribora, Slovēnija
28. - 29. Jūnijs
2025
Bergena, Norvēģija
17. - 20. Jūlijs
2025
Skopje, Ziemeļmaķedonija
20. - 26. Jūlijs
2025
Tampere, Somija
07. - 10. Augusts
2025
Tokija, Japāna
13. - 21. Septembris
2025