# | Sportists | Disciplīna | Rezultāts | WA |
---|---|---|---|---|
1 | Katrīna Cakule | 60m | 9.3 | 495 |
2 | Sandija Strautniece | Tāllēkšana | 3.50 | 468 |
3 | Sandija Strautniece | Augstlēkšana | 1.20 | 453 |
4 | Rajana Al Atriba | 60m | 9.5 | 451 |
5 | Rajana Al Atriba | Tāllēkšana | 3.32 | 431 |
6 | Elizabete Kalniņa | Tāllēkšana | 3.30 | 427 |
7 | Kadrija Amanda Birkāne | Tāllēkšana | 3.28 | 422 |
8 | Katrīna Cakule | Tāllēkšana | 3.24 | 414 |
9 | Rajana Al Atriba | Augstlēkšana | 1.15 | 407 |
10 | Ieva Kasparāne | Augstlēkšana | 1.15 | 407 |
Maribora, Slovēnija
28. - 29. Jūnijs
2025
Bergena, Norvēģija
17. - 20. Jūlijs
2025
Skopje, Ziemeļmaķedonija
20. - 26. Jūlijs
2025
Tampere, Somija
07. - 10. Augusts
2025
Tokija, Japāna
13. - 21. Septembris
2025
Rieti, Itālija
16. - 19. Jūlijs
2026
Birmingema, Lielbritānija
10. - 16. Augusts
2026