# | Sportists | Disciplīna | Rezultāts | WA |
---|---|---|---|---|
1 | Kārlis Pujāts | Kārtslēkšana | 5.30 | 1075 |
2 | Pāvels Kovaļovs | Trīssoļlēkšana | 15.80 | 1037 |
3 | Jānis Baltušs | 400m barjeras | 52.08 | 1029 |
4 | Santa Višķere | Trīssoļlēkšana | 13.12 | 1028 |
5 | Undīne Dindune | Augstlēkšana | 1.80 | 1023 |
6 | Vladislavs Prosmickis | 400m barjeras | 52.28 | 1019 |
7 | Jānis Baltušs | 400m | 47.41 | 1018 |
8 | Rihards Parandjuks | 110m barjeras | 14.29 | 1014 |
9 | Valērija Linkeviča | 800m | 2:11.34 | 968 |
10 | Intars Išejevs | Šķēpa mešana | 70.49 | 966 |
Maribora, Slovēnija
28. - 29. Jūnijs
2025
Bergena, Norvēģija
17. - 20. Jūlijs
2025
Skopje, Ziemeļmaķedonija
20. - 26. Jūlijs
2025
Tampere, Somija
07. - 10. Augusts
2025
Tokija, Japāna
13. - 21. Septembris
2025