# | Sportists | Disciplīna | Rezultāts | WA |
---|---|---|---|---|
1 | Daiga Dābola | 5000m | 24:47.0 | 303 |
2 | Dace Kovaļevska | 5000m | 24:58.0 | 292 |
3 | Rolands Bartaševičs | 10000m | 40:04.0 | 291 |
4 | Baiba Kovaļevska | 5000m | 26:10.0 | 226 |
5 | Pēteris Miķelēns | 5000m | 20:23.0 | 130 |
6 | Santa Lorence | 5000m | 29:28.0 | 89 |
7 | Salvis Brasavs | 10000m | 46:48.0 | 61 |
8 | Raisa Marčinkus | 5000m | 30:24.0 | 61 |
9 | Jānis Mesters | 10000m | 46:56.0 | 58 |
10 | Roberts Lucs | 5000m | 22:58.0 | 10 |
Maribora, Slovēnija
28. - 29. Jūnijs
2025
Bergena, Norvēģija
17. - 20. Jūlijs
2025
Skopje, Ziemeļmaķedonija
20. - 26. Jūlijs
2025
Tampere, Somija
07. - 10. Augusts
2025
Tokija, Japāna
13. - 21. Septembris
2025