# | Sportists | Disciplīna | Rezultāts | WA |
---|---|---|---|---|
1 | Kārlis Daube | 60m barjerskrējiens | 8.08 | 1015 |
2 | Poļina Jeļizarova | 1000m | 2:52.94 | 973 |
3 | Monta Bitiniece | 60m barjerskrējiens | 8.91 | 963 |
4 | Lolita Šuvcāne | 60m barjerskrējiens | 8.96 | 952 |
5 | Poļina Jeļizarova | 600m | 1:36.64 | 933 |
6 | Gundega Zeļenkēviča | 300m | 41.79 | 913 |
7 | Jānis Leitis | 300m | 35.61 | 903 |
8 | Raivo Robežnieks | 60m | 7.07 | 903 |
9 | Ieva Dimza | 600m | 1:38.16 | 903 |
10 | Irina Kondratjeva | 60m | 7.98 | 902 |
Maribora, Slovēnija
28. - 29. Jūnijs
2025
Bergena, Norvēģija
17. - 20. Jūlijs
2025
Skopje, Ziemeļmaķedonija
20. - 26. Jūlijs
2025
Tampere, Somija
07. - 10. Augusts
2025
Tokija, Japāna
13. - 21. Septembris
2025
Rieti, Itālija
16. - 19. Jūlijs
2026
Birmingema, Lielbritānija
10. - 16. Augusts
2026