Anna Irbe
- Gender:
- female
- Date of birth:
- 2009 (U18)
- Country:
- 🇱🇻 Latvia
- License:
- 33413
- I run clean:
- Has certificate
- Classification:
- Second-class
Coaches
| Coach | From | To |
|---|---|---|
| Miks Oskerko |
Organisations
| Organisation | Role | From | To |
|---|---|---|---|
| Talsu novada Sporta skola | Athlete | 19.11.2025. |
Best results
| Discipline | Result | WA | Classification | Date | Event |
|---|---|---|---|---|---|
| 60m | 8.81 | 670 | Third-class | 28.11.2025. | TNSS VIEGLATLĒTIKAS SACENSĪBAS U-18 un U-20 VECUMA GRUPĀ |
| 100m | 14.30 (+?) * | 588 | Third-class | 25.09.2025. | (Slēgtās) Talsu novada Sporta skolas slēgtās sacensības vieglatlētikā U14/U16/U18/U20 vecumu grupā |
| 200m | 28.58 | 702 | Second-class | 07.03.2026. | Alberta Kārļa Leimaņa piemiņas kauss vieglatlētikā |
| 400m | 1:01.56 | 820 | Second-class | 07.02.2026. | Latvian U18, U20, U23 Indoor Championships |
| 800m | 2:30.45 | 737 | Second-class | 08.02.2026. | Latvian U18, U20, U23 Indoor Championships |
| Long Jump | 4.62 | 703 | First-class junior | 28.11.2025. | TNSS VIEGLATLĒTIKAS SACENSĪBAS U-18 un U-20 VECUMA GRUPĀ |
| 5km | 32:24 | 25.03.2023. | Sila priežu Stirnu buks 2023 | ||
| 10km | 0:53:18 | 29.07.2023. | Jelgavas Nakts pusmaratons | ||
| 8km | 0:45:59 | 12.08.2023. | Šlokenbekas muižas Stirnu buks | ||
| 7.20 km | 0:58:00 | 07.10.2023. | Sabiles Vīna kalna Stirnu buks | ||
| 5.60 km | 0:29:28 | 10.09.2022. | Tērvetes Stirnu buks | ||
| 7km | 0:34:59 | 13.09.2025. | Pilsēttakas Stirnu buks | ||
| 5.10 km | 0:25:56 | 01.10.2022. | Lielā ciema Stirnu buks | ||
| 5.30 km | 0:37:13 | 25.05.2024. | Dubuļu Styrnu Buks | ||
| 6.40 km | 0:38:08 | 23.03.2024. | Saulkrastu Stirnu Buks | ||
| 6.60 km | 0:32:00 | 28.03.2026. | Latvijas valsts mežu Stirnu buks | ||
| 6.90 km | 0:39:37.0 | 20.04.2024. | Suitu zemes Stirnu Buks | ||
| 13.30 km | 2:15:32.0 | 11.05.2025. | Jaunakmenes Stirnu buks | ||
| 10.57 km | 0:51:49 | 09.08.2025. | 20. Kuldīgas pusmaratons |
Results by event
60m
100m
200m
400m
800m
Long Jump
5km
10km
8km
7.20 km
5.60 km
7km
5.10 km
5.30 km
6.40 km
6.60 km
6.90 km
13.30 km
10.57 km
| Result | WA | Date | Venue type | Event | Wind | Reaction | Electronic measurement |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8.81 | 670 | 2025-11-28 00:00:00 28.11.2025. | Indoor | TNSS VIEGLATLĒTIKAS SACENSĪBAS U-18 un U-20 VECUMA GRUPĀ | 1 |