Martins Priekulis
- Gender:
- male
- Date of birth:
- 2017 (U10)
- Country:
- 🇱🇻 Latvia
- I run clean:
- Lacks certificate
Coaches
| Coach | From | To |
|---|---|---|
| Toms Rozenbergs |
Organisations
| Organisation | Role | From | To |
|---|---|---|---|
| Kandavas Bērnu un jaunatnes Sporta skola | Athlete | 06.05.2025. |
Best results
| Discipline | Result | WA | Classification | Date | Event |
|---|---|---|---|---|---|
| 60m | 11.38 (+1.9) | 10.05.2025. | Tukuma novada un Tukuma vieglatlētikas kluba pavasara atklātās sacensības vieglatlētikā. U10, U12 un pieaugušie no U16. LĒCĒJU KAUSS. | ||
| 200m | 39.38 | 0 | 16.01.2026. | LVS x Sportland jaunatnes kauss (U10) | |
| 300m | 1:07.64 | 0 | 20.09.2025. | Kandavas Bērnu un jaunatnes sporta skolas sacensības vieglatlētikā U10 un U12 vecuma grupām (SLĒGTĀS) | |
| 4x100m | 1:14.83 | 16.01.2026. | LVS x Sportland jaunatnes kauss (U10) | ||
| Long Jump | 2.90 | 78 | 16.01.2026. | LVS x Sportland jaunatnes kauss (U10) | |
| 50m | 9.08 | 16.01.2026. | LVS x Sportland jaunatnes kauss (U10) | ||
| Ball Throw (150 g) | 13.58 | 10.05.2025. | Tukuma novada un Tukuma vieglatlētikas kluba pavasara atklātās sacensības vieglatlētikā. U10, U12 un pieaugušie no U16. LĒCĒJU KAUSS. | ||
| Pildbumbas mešana no apakšas ar lēcienu (1 g) | 7.66 | 16.01.2026. | LVS x Sportland jaunatnes kauss (U10) | ||
| 5.00 km | 0:35:54.0 | 21.06.2025. | Saulgriežu nakts Stirnu buks |
Results by event
60m
200m
300m
4x100m
Long Jump
50m
Ball Throw (150 g)
Pildbumbas mešana no apakšas ar lēcienu (1 g)
5.00 km
| Result | WA | Date | Venue type | Event | Wind | Reaction | Electronic measurement |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.38 | 2025-05-10 00:00:00 10.05.2025. | Outdoor | Tukuma novada un Tukuma vieglatlētikas kluba pavasara atklātās sacensības vieglatlētikā. U10, U12 un pieaugušie no U16. LĒCĒJU KAUSS. | 1.9 | 1 | ||
| 11.02 * | 2025-09-20 00:00:00 20.09.2025. | Outdoor | Kandavas Bērnu un jaunatnes sporta skolas sacensības vieglatlētikā U10 un U12 vecuma grupām (SLĒGTĀS) | 1 |