Kārlis Zībergs
- Gender:
- male
- Date of birth:
- 2016 (U12)
- Country:
- 🇱🇻 Latvia
- License:
- No license
- I run clean:
- Lacks certificate
Coaches
| Coach | From | To |
|---|---|---|
| Aiga Eglīte | 01.09.2024. |
Organisations
| Organisation | Role | From | To |
|---|---|---|---|
| Aizkraukles novada Sporta skola | Athlete | 01.09.2024. |
Best results
| Discipline | Result | WA | Classification | Date | Event |
|---|---|---|---|---|---|
| 200m | 55.5 * | 0 | 29.11.2024. | Aizkraukles NSS slēgtās sacensības četrcīņa U10, U12 | |
| Long Jump | 2.15 | 0 | 28.11.2025. | Aizkraukles novada Sporta skolas pārbaudes sacensības vieglatlētikā U10, U12 (slēgtas) | |
| Combined for kids | 58 | 28.11.2025. | Aizkraukles novada Sporta skolas pārbaudes sacensības vieglatlētikā U10, U12 (slēgtas) | ||
| 30m | 6.00 | 28.11.2025. | Aizkraukles novada Sporta skolas pārbaudes sacensības vieglatlētikā U10, U12 (slēgtas) | ||
| Pildbumbas mešana no apakšas ar lēcienu | 6.64 | 29.11.2024. | Aizkraukles NSS slēgtās sacensības četrcīņa U10, U12 | ||
| Pildbumbas mešana no apakšas ar lēcienu (1 g) | 6.57 | 28.11.2025. | Aizkraukles novada Sporta skolas pārbaudes sacensības vieglatlētikā U10, U12 (slēgtas) |
Results by event
200m
Long Jump
Combined for kids
30m
Pildbumbas mešana no apakšas ar lēcienu
Pildbumbas mešana no apakšas ar lēcienu (1 g)
| Result | WA | Date | Venue type | Event | Wind | Reaction | Electronic measurement |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 55.5 * | 0 | 2024-11-29 00:00:00 29.11.2024. | Indoor | Aizkraukles NSS slēgtās sacensības četrcīņa U10, U12 | 0 |