Dmitrijs Pupins
- Gender:
 - male
 - Date of birth:
 - 2016 (U10)
 - Country:
 - 🇱🇻 Latvia
 - I run clean:
 - Lacks certificate
 
Coaches
| Coach | From | To | 
|---|---|---|
| Aleksandra Pupina | 
Organisations
| Organisation | Role | From | To | 
|---|---|---|---|
| Rīgas sporta skola Arkādija | Athlete | 13.11.2023. | 
Best results
| Discipline | Result | WA | Classification | Date | Event | 
|---|---|---|---|---|---|
| 60m | 10.85 (+0.8) | 30.06.2025. | Jūrmalas čempionāts vieglatlētikā | ||
| 300m | 59.42 | 0 | 30.06.2025. | Jūrmalas čempionāts vieglatlētikā | |
| One Mile | 10:46.00 | 0 | 01.10.2023. | Pasaules čempionāts skriešanā - Masu skrējieni | |
| Long Jump | 2.68 | 35 | 13.02.2025. | Rīgas SS "Arkādija" sadraudzības sacensības VFS daudzcīņās 2024./2025. m.g. 3. posms | |
| Flying 30m | 5.55 | 15.11.2023. | SS “ARKĀDIJA” ATKLĀTĀS SACENSĪBAS VFS DAUDZCĪŅĀS 2023./24.M.G. -2.POSMS | ||
| 80m | 15.73 (+0.9) | 14.06.2024. | Ādažu BJSS (slēgtās) vieglatētikas sacensības U12, U14 | ||
| Combined for kids | 89 | 15.11.2023. | SS “ARKĀDIJA” ATKLĀTĀS SACENSĪBAS VFS DAUDZCĪŅĀS 2023./24.M.G. -2.POSMS | ||
| Pildbumbas mešana (1 g) | 3.39 | 15.11.2023. | SS “ARKĀDIJA” ATKLĀTĀS SACENSĪBAS VFS DAUDZCĪŅĀS 2023./24.M.G. -2.POSMS | ||
| 50m hurdles | 10.8 * | 13.02.2025. | Rīgas SS "Arkādija" sadraudzības sacensības VFS daudzcīņās 2024./2025. m.g. 3. posms | ||
| 120m | 22.9 * | 13.02.2025. | Rīgas SS "Arkādija" sadraudzības sacensības VFS daudzcīņās 2024./2025. m.g. 3. posms | 
Results by event
							60m
            				300m
            				One Mile
            				Long Jump
            				Flying 30m
            				80m
            				Combined for kids
            				Pildbumbas mešana (1 g)
            				50m hurdles
            				120m
                        
			
						| Result | WA | Date | Venue type | Event | Wind | Reaction | Electronic measurement | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.85 | 2025-06-30 00:00:00 30.06.2025. | Outdoor | Jūrmalas čempionāts vieglatlētikā | 0.8 | 1 | ||
| 11.53 * | 2025-06-16 00:00:00 16.06.2025. | Outdoor | Ogres novada sporta centra atklātās sacensības U10 un U12 grupām | 1 | |||
| 11.77 * | 2024-06-18 00:00:00 18.06.2024. | Outdoor | Ogres novada sporta centra atklātās sacensības U10 un U12 grupām | 1 |