Ričards Lociks
- Gender:
- male
- Date of birth:
- 2008 (U18)
- Country:
- 🇱🇻 Latvia
- License:
- 25444
- I run clean:
- Has certificate
- Classification:
- Third-class
- Height:
- 196 cm
- Wight:
- 64 kg
.jpg)

Coaches
Coach | From | To |
---|---|---|
Svetlana Petrakova | 01.08.2023. | |
Sergejs Petrakovs | 01.08.0023. |
Organisations
Organisation | Role | From | To |
---|---|---|---|
Daugavpils rajona vieglatlētikas klubs "Olimpija" | Athlete | 01.08.2023. | |
Augšdaugavas novada sporta skola | Athlete | 01.12.2023. |
Best results
Discipline | Result | WA | Classification | Date | Event |
---|---|---|---|---|---|
60m | 7.66 | 633 | Third-class | 22.02.2025. | Latvian Indoor Championships |
100m | 12.35 (+1.9) | 532 | Third-class | 26.07.2025. | LVS x Sportland Cup V |
200m | 25.42 | 564 | Third-class | 22.12.2024. | Ziemassvētku kauss U18, U20 |
300m | 42.01 | 460 | First-class junior | 08.02.2025. | Rīgas U18 čempionāts telpās |
400m | 1:03.7 * | 234 | Second-class junior | 26.05.2024. | Augšdaugavas novada 2024.gada čempionāts vieglatlētikā (slēgtās) |
Long Jump | 4.92 | 486 | Second-class junior | 17.12.2023. | Ziemassvētku kauss (P) |
Triple Jump | 11.00 | 541 | Second-class junior | 08.02.2025. | Rīgas U18 čempionāts telpās |
High Jump | 1.70 | 655 | Third-class | 31.07.2025. | Augšdaugavas novada atklātās sacensības U16, U18 un U20 vecuma grupām |
Shot Put (4 kg) | 6.76 | 30.08.2023. | Augšdaugavas novada atklātas sacensības vieglatlētikā „Višķu kauss” | ||
Shot Put (5 kg) | 10.24 | First-class junior | 24.07.2025. | Augšdaugavas novada atklātas sacensības mešanu disciplīnās. | |
Discus Throw (1.5 kg) | 24.61 | 31.07.2025. | Augšdaugavas novada atklātās sacensības U16, U18 un U20 vecuma grupām | ||
Javelin Throw (700 g) | 27.50 | 24.07.2025. | Augšdaugavas novada atklātas sacensības mešanu disciplīnās. | ||
Hammer Throw (5 kg) | 29.31 | Third-class junior | 31.07.2025. | Augšdaugavas novada atklātās sacensības U16, U18 un U20 vecuma grupām |
Results by event
60m
100m
200m
300m
400m
Long Jump
Triple Jump
High Jump
Shot Put (4 kg)
Shot Put (5 kg)
Discus Throw (1.5 kg)
Javelin Throw (700 g)
Hammer Throw (5 kg)
Result | WA | Date | Venue type | Event | Wind | Reaction | Electronic measurement |
---|---|---|---|---|---|---|---|
7.66 | 633 | 2025-02-22 00:00:00 22.02.2025. | Indoor | Latvian Indoor Championships | 0.142 | 1 | |
7.71 | 613 | 2025-02-08 00:00:00 08.02.2025. | Indoor | Rīgas U18 čempionāts telpās | 1 | ||
7.72 | 609 | 2025-02-15 00:00:00 15.02.2025. | Indoor | Latvian Indoor U18, U20, U23 Championships | 0.122 | 1 | |
7.74 | 601 | 2025-02-08 00:00:00 08.02.2025. | Indoor | Rīgas U18 čempionāts telpās | 1 | ||
7.77 | 588 | 2025-02-01 00:00:00 01.02.2025. | Indoor | LVS x Sportland Cup II | 1 | ||
7.78 | 584 | 2024-12-22 00:00:00 22.12.2024. | Indoor | Ziemassvētku kauss U18, U20 | 0.158 | 1 | |
7.80 | 576 | 2025-01-04 00:00:00 04.01.2025. | Indoor | International Panevėžys Sprint Day | 1 | ||
7.83 | 565 | 2025-01-19 00:00:00 19.01.2025. | Indoor | Ogres novada sporta centra atklātās sacensības U18 un U20 grupām | 1 | ||
7.88 | 2025-07-26 00:00:00 26.07.2025. | Outdoor | LVS x Sportland Cup V | -0.4 | 0.147 | 1 | |
8.15 | 446 | 2024-01-21 00:00:00 21.01.2024. | Indoor | Ogres novada sporta centra atklātās sacensības U18 un U20 grupām un MySport / Hoka balvu izcīņa | 1 | ||
8.36 | 375 | 2023-12-16 00:00:00 16.12.2023. | Indoor | Ziemassvētku kauss U16, U18 | 0.180 | 1 | |
8.40 | 362 | 2024-01-07 00:00:00 07.01.2024. | Indoor | Ogres novada atklātais čempionāts un MySport / Hoka balvu izcīņa | 1 |
Officiated events
Event | Date | Position | |
---|---|---|---|
Augšdaugavas novada atklātas sacensības vieglatlētikā mešanu disciplīnās U14 un U12 grupām | October 06 - 06 | Chief Judge for Field Events | |
VK „Olimpija” sacensības daudzcīņās U14, U12, U10 grupām 4.posms | August 26 - 26 | Chief Umpire | |
VK „Olimpija” sacensības daudzcīņās U14, U12, U10 grupām 3.posms | August 19 - 19 | Chief Umpire | |
VK „Olimpija” sacensības daudzcīņās U14, U12, U10 grupām 1.posms | August 06 - 06 | Chief Timekeeper |