Veronika Ušacka
- Gender:
- female
- Date of birth:
- 2013 (U14)
- Country:
- 🇱🇻 Latvia
- License:
- No license
- I run clean:
- Lacks certificate
Coaches
Coach | From | To |
---|---|---|
Lāsma Grīnberga | 03.05.2023. |
Organisations
Organisation | Role | From | To |
---|---|---|---|
Preiļu novada Bērnu un jauniešu sporta skola | Athlete | 09.06.2023. |
Best results
Discipline | Result | WA | Classification | Date | Event |
---|---|---|---|---|---|
60m | 9.9 * | 410 | 04.02.2025. | Preiļu novada jauno vieglatlētu sacensības "Mazā balva 2025" 3. posms | |
300m | 56.7 * | 284 | 08.05.2024. | Preiļu novada skolu ssacensības vieglatlētikā U-14,U-16, U-18-20(Slēgtas) | |
600m | 2:29.9 * | 116 | 07.06.2023. | Preiļu novada Bērnu un jauniešu sporta skolas sacensības vieglatlētikas četrcīņā U10 ,U12 gr.(slēgtas) | |
Long Jump | 3.52 | 472 | 04.02.2025. | Preiļu novada jauno vieglatlētu sacensības "Mazā balva 2025" 3. posms | |
80m | 13.8 (+?) * | 08.05.2024. | Preiļu novada skolu ssacensības vieglatlētikā U-14,U-16, U-18-20(Slēgtas) | ||
Ball Throw (150 g) | 12.69 | 07.06.2023. | Preiļu novada Bērnu un jauniešu sporta skolas sacensības vieglatlētikas četrcīņā U10 ,U12 gr.(slēgtas) |
Results by event
Result | WA | Date | Venue type | Event | Wind | Reaction | Electronic measurement |
---|---|---|---|---|---|---|---|
9.9 * | 410 | 2025-02-04 00:00:00 04.02.2025. | Indoor | Preiļu novada jauno vieglatlētu sacensības "Mazā balva 2025" 3. posms | |||
10.8 * | 2023-06-07 00:00:00 07.06.2023. | Outdoor | Preiļu novada Bērnu un jauniešu sporta skolas sacensības vieglatlētikas četrcīņā U10 ,U12 gr.(slēgtas) | 0 |