Dāvis Karitons
- Gender:
- male
- Date of birth:
- 2006 (U20)
- Country:
- 🇱🇻 Latvia
- License:
- 17346
- License for the year 2025:
- No license
- I run clean:
- Has certificate
- Classification:
- Second-class
Coaches
Coach | From | To |
---|---|---|
Alvis Čākurs | 01.03.2023. | |
Pēteris Karlivāns | 01.03.2023. |
Organisations
Organisation | Role | From | To |
---|---|---|---|
Valmieras Sporta skola | Athlete | 01.03.2023. |
Best results
Discipline | Result | WA | Classification | Date | Event |
---|---|---|---|---|---|
60m | 7.61 | 654 | Third-class | 17.12.2023. | Ziemassvētku kauss (P) |
100m | 12.11 (+0.0) | 588 | Third-class | 05.05.2023. | Jēkabpils novada atklātās sacensības vieglatlētikā pieaugušajiem un U-16 grupai, veltītas P.Zeltiņa, J.Bērziņa un F.Sjomkāna piemiņai |
200m | 24.10 | 713 | Second-class | 10.02.2024. | Latvian U18 and U20 Indoor Championships |
300m | 37.86 | 731 | Second-class | 03.02.2024. | Sportland Cup II |
400m | 53.31 | 673 | Second-class | 21.07.2023. | LAA/ Sportland Cup VI |
600m | 1:32.66 | 573 | Third-class | 30.11.2023. | Valmieras Sporta skolas slēgtās pārbaudes sacensības vieglatlētikā U18, U20 vecuma grupām |
4x100m | 46.69 | 643 | Third-class | 16.06.2023. | Latvian U18 and U20 Championships |
Mixed 4x400m Relay | 3:59.53 | 04.07.2023. | Valmieras spēles (U14, U16, U18) 2023 |
Results by event
Result | WA | Date | Venue type | Event | Wind | Reaction | Electronic measurement |
---|---|---|---|---|---|---|---|
7.61 | 654 | 2023-12-17 00:00:00 17.12.2023. | Indoor | Ziemassvētku kauss (P) | 0.202 | 1 |