Estere Čirjevska
- Gender:
- female
- Date of birth:
- 2012 (U16)
- Country:
- 🇱🇻 Latvia
- License:
- 32234
- I run clean:
- Lacks certificate
- Classification:
- Second-class
Best results
| Discipline | Result | WA | Classification | Date | Event |
|---|---|---|---|---|---|
| 1000m | 3:14.82 | 736 | Second-class | 15.02.2026. | Latvian U16 Indoor Championships |
| One Mile | 6:00.00 | 563 | Third-class | 17.05.2025. | Rimi Riga Marathon |
| 2000m | 7:10.33 | 709 | 14.02.2026. | Latvian U16 Indoor Championships | |
| 5km | 20:47 | 587 | Third-class | 19.05.2024. | Rimi Riga Marathon 2024 |
| 7.20 km | 0:42:38 | 27.05.2023. | Zilo kalnu Stirnu buks | ||
| 5.60 km | 0:27:33 | 17.08.2024. | Piejūras Stirnu Buks | ||
| 7km | 0:33:54 | 13.09.2025. | Pilsēttakas Stirnu buks | ||
| 5.30 km | 0:23:18 | 12.10.2024. | Smeceres sila Stirnu Buks | ||
| 1km | 0:03:39 | 12.10.2025. | Latvian Cross Country Championships | ||
| 6.40 km | 0:31:18 | 23.03.2024. | Saulkrastu Stirnu Buks | ||
| 6.60 km | 0:28:18 | 28.03.2026. | Latvijas valsts mežu Stirnu buks | ||
| 6.30 km | 0:37:33 | 05.04.2025. | Latvijas čempionāts taku skriešanā U14, U16, U18, U20 | ||
| 6.90 km | 0:32:45.0 | 20.04.2024. | Suitu zemes Stirnu Buks | ||
| 6.70 km | 0:35:28.0 | 14.09.2024. | Sveikuļu meža Stirnu Buks | ||
| 5.00 km | 0:29:17.0 | 21.06.2025. | Saulgriežu nakts Stirnu buks | ||
| 5.75 km | 23:04 | 17.05.2025. | Rimi Riga Marathon |
Results by event
1000m
One Mile
2000m
5km
7.20 km
5.60 km
7km
5.30 km
1km
6.40 km
6.60 km
6.30 km
6.90 km
6.70 km
5.00 km
5.75 km
| Result | WA | Date | Venue type | Event | Electronic measurement |
|---|---|---|---|---|---|
| 3:14.82 | 736 | 2026-02-15 00:00:00 15.02.2026. | Indoor | Latvian U16 Indoor Championships | 1 |
| 3:19.41 | 690 | 2025-12-23 00:00:00 23.12.2025. | Indoor | ‘’Ziemassvētku kauss 2025’’ vieglatlētikā | 1 |
| 3:24.09 | 645 | 2026-01-04 00:00:00 04.01.2026. | Indoor | Valmiera-Valga 2026 | 1 |
| 3:24.61 | 640 | 2025-12-07 00:00:00 07.12.2025. | Indoor | LVS x Sportland Jaunatnes kauss U14 | 1 |
| 3:27.43 🥉 | 573 | 2025-06-10 00:00:00 10.06.2025. | Outdoor | Ogres novada sporta centra atklātās sacensības U14 grupai | 1 |
| 3:33.82 | 515 | 2025-07-26 00:00:00 26.07.2025. | Outdoor | LVS x Sportland Cup V | 1 |