Lelde Spriņģe
- Gender:
- female
- Date of birth:
- 1990 (Senior)
- Country:
- 🇱🇻 Latvia
- License:
- No license
- I run clean:
- Lacks certificate
Best results
Discipline | Result | WA | Classification | Date | Event |
---|---|---|---|---|---|
5km | 25:32 * | 17.07.2025. | Izskrien Rīgu 3.posms | ||
12km | 1:33:11 | 12.10.2024. | Smeceres sila Stirnu Buks | ||
20km | 2:42:39 | 11.10.2025. | Pļaviņu Lielā fināla Stirnu buks | ||
14.00 km | 1:44:07 | 22.04.2023. | Gaujmaliešu Stirnu buks | ||
15.40 km | 1:57:51 | 14.09.2024. | Sveikuļu meža Stirnu Buks | ||
11.5km | 1:23:01 | 25.03.2023. | Sila priežu Stirnu buks 2023 | ||
13.20 km | 1:36:45 | 27.05.2023. | Zilo kalnu Stirnu buks | ||
21.00 km | 2:52:45 | 11.05.2025. | Jaunakmenes Stirnu buks | ||
13.00 km | 1:29:24 | 20.04.2024. | Suitu zemes Stirnu Buks | ||
13km | 1:22:34 | 09.09.2023. | Raiskuma ezera Stirnu buks | ||
26.50km | 3:47:44.0 | 07.10.2023. | Sabiles Vīna kalna Stirnu buks | ||
13.10km | 1:48:32.0 | 10.09.2022. | Tērvetes Stirnu buks | ||
12.70 km | 1:21:14.0 | 23.03.2024. | Saulkrastu Stirnu Buks | ||
15.90 km | 2:28:01.0 | 25.05.2024. | Dubuļu Styrnu Buks | ||
11.80 km | 1:30:03.0 | 06.07.2024. | Vecpiebalgas Stirnu Buks | ||
23.50 km | 2:54:53.0 | 02.08.2025. | Sēlijas Stirnu buks & Vylks | ||
22.10 km | 2:50:33.0 | 05.04.2025. | Dzimtā meža Stirnu buks | ||
22.30 km | 2:58:29.0 | 21.06.2025. | Saulgriežu nakts Stirnu buks | ||
24.7 km | 3:08:54.0 | 13.09.2025. | Pilsēttakas Stirnu buks |
Results by event
5km
12km
20km
14.00 km
15.40 km
11.5km
13.20 km
21.00 km
13.00 km
13km
26.50km
13.10km
12.70 km
15.90 km
11.80 km
23.50 km
22.10 km
22.30 km
24.7 km
Result | WA | Date | Venue type | Event | Electronic measurement |
---|---|---|---|---|---|
25:32 * | 2025-07-17 00:00:00 17.07.2025. | Road | Izskrien Rīgu 3.posms | 1 | |
26:37 * | 2025-08-21 00:00:00 21.08.2025. | Road | Izskrien Rīgu 5.posms | 1 | |
28:18 * | 2025-06-05 00:00:00 05.06.2025. | Road | Izskrien Rīgu 1.posms | 1 | |
29:22 * | 2024-06-06 00:00:00 06.06.2024. | Road | Izskrien Rīgu 1.posms | 1 | |
30:08 * | 2024-08-01 00:00:00 01.08.2024. | Road | Izskrien Rīgu 4.posms | 1 | |
30:18 * | 2024-06-27 00:00:00 27.06.2024. | Road | Izskrien Rīgu 2.posms | 1 | |
31:14 * | 2024-07-18 00:00:00 18.07.2024. | Road | Izskrien Rīgu 3.posms | 1 |