Annija Barkus
- Gender:
- female
- Date of birth:
- 2011 (U16)
- Country:
- 🇱🇻 Latvia
- License:
- No license
- I run clean:
- Lacks certificate
- Classification:
- First-class junior
Coaches
| Coach | From | To |
|---|---|---|
| Vaclovs Svažs |
Organisations
| Organisation | Role | From | To |
|---|---|---|---|
| Dienvidkurzemes Sporta skola | Athlete | 14.03.2022. |
Best results
| Discipline | Result | WA | Classification | Date | Event |
|---|---|---|---|---|---|
| 60m | 9.96 | 406 | 04.02.2024. | Ogres novada sporta centra atklātās sacensības U14 grupai un Olijara balvu izcīņa | |
| 300m | 52.96 | 447 | Second-class junior | 24.01.2024. | Kurzemes sporta skolu draudzības sacensības U16 grupai |
| 800m | 3:21.41 | 224 | Third-class junior | 17.03.2022. | LSSS slēgtās sacensības U12 un U14 grupām |
| 1000m | 3:48.30 | 436 | First-class junior | 03.02.2023. | Latvian U14 and U16 Indoor Championships |
| 2000m | 8:45.15 | 342 | 30.06.2023. | Latvian U14 and U16 Championships | |
| Shot Put (2 kg) | 4.76 | 17.03.2022. | LSSS slēgtās sacensības U12 un U14 grupām | ||
| 5.60 km | 0:44:50 | 17.08.2024. | Piejūras Stirnu Buks | ||
| 6.90 km | 0:41:35.0 | 20.04.2024. | Suitu zemes Stirnu Buks | ||
| 6.70 km | 0:56:26.0 | 14.09.2024. | Sveikuļu meža Stirnu Buks |
Results by event
| Result | WA | Date | Venue type | Event | Wind | Reaction | Electronic measurement |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9.96 | 406 | 2024-02-04 00:00:00 04.02.2024. | Indoor | Ogres novada sporta centra atklātās sacensības U14 grupai un Olijara balvu izcīņa | 1 | ||
| 10.26 | 348 | 2022-11-16 00:00:00 16.11.2022. | Indoor | Kuldīgas novada Sporta skolas sacensības vieglatlētikā U-14 grupai | 1 |