Edvards Rava
- Gender:
- male
- Date of birth:
- 2013 (U14)
- Country:
- 🇱🇻 Latvia
- License:
- No license
- I run clean:
- Lacks certificate
Coaches
| Coach | From | To |
|---|---|---|
| Pēteris Karlivāns | 01.09.2021. | 05.12.2023. |
Organisations
| Organisation | Role | From | To |
|---|---|---|---|
| Valmieras Sporta skola | Athlete | 01.09.2021. | 05.12.2023. |
Best results
| Discipline | Result | WA | Classification | Date | Event |
|---|---|---|---|---|---|
| 300m | 57.14 | 0 | 04.05.2023. | Tukuma novada un Tukuma vieglatlētikas kluba pavasara atklātās sacensības vieglatlētikā U10, U12, pieaugušie sākot no U16 un LĒCĒJU KAUSS. | |
| Long Jump | 3.08 | 114 | 28.02.2022. | Valmieras un Rūjienas Sporta skolu pārbaudes sacensības vieglatlētikā (slēgtās) | |
| Pole Vault | 1.47 | 78 | 28.05.2023. | Valmieras Sporta skolas pārbaudes sacensības kārtslēkšanā un šķēpa mešanā (slēgtās) | |
| Ball Throw | 12.24 | 10.05.2022. | Valmieras un Rūjienas Sporta skolu pārbaudes sacensības vieglatlētikā (SLĒGTĀS) | ||
| Pildbumbas mešana (1 g) | 7.20 | 28.02.2022. | Valmieras un Rūjienas Sporta skolu pārbaudes sacensības vieglatlētikā (slēgtās) | ||
| 30m | 5.6 * | 28.02.2022. | Valmieras un Rūjienas Sporta skolu pārbaudes sacensības vieglatlētikā (slēgtās) | ||
| 40m hurdles | 9.1 (+?) * | 10.05.2022. | Valmieras un Rūjienas Sporta skolu pārbaudes sacensības vieglatlētikā (SLĒGTĀS) |
Results by event
| Result | WA | Date | Venue type | Event | Reaction | Electronic measurement |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 57.14 | 0 | 2023-05-04 00:00:00 04.05.2023. | Outdoor | Tukuma novada un Tukuma vieglatlētikas kluba pavasara atklātās sacensības vieglatlētikā U10, U12, pieaugušie sākot no U16 un LĒCĒJU KAUSS. | 1 | |
| 1:02.8 * | 0 | 2022-05-10 00:00:00 10.05.2022. | Outdoor | Valmieras un Rūjienas Sporta skolu pārbaudes sacensības vieglatlētikā (SLĒGTĀS) | 0 |