Madara Ērgle
- Gender:
- female
- Date of birth:
- 2008 (U18)
- Country:
- 🇱🇻 Latvia
- License:
- 23325
- License for the year 2026:
- No license
- I run clean:
- Has certificate
- Classification:
- Second-class
Coaches
| Coach | From | To |
|---|---|---|
| Mārīte Lūse | 01.09.2020. | |
| Vaira Kumermane | 25.06.2020. | 31.08.2020. |
Organisations
| Organisation | Role | From | To |
|---|---|---|---|
| Baldones vieglatlētikas nodaļa | Athlete | 25.06.2020. | 31.08.2020. |
| Rīgas sporta skola Arkādija | Athlete | 01.09.2020. |
Best results
| Discipline | Result | WA | Classification | Date | Event |
|---|---|---|---|---|---|
| 60m | 8.37 | 789 | Second-class | 15.02.2025. | Latvian Indoor U18, U20, U23 Championships |
| 100m | 13.89 (-2.6) | 652 | Third-class | 27.05.2023. | LAA x Sportland Cup IV |
| 200m | 27.20 (-1.8) | 750 | Second-class | 04.07.2025. | Latvian U18, U20, U23 Championships |
| 300m | 42.70 | 823 | Second-class | 19.07.2025. | Ogres novada atklātais čempionāts sadarbībā ar CORNY |
| 400m | 1:00.43 | 823 | Second-class | 03.07.2025. | Latvian U18, U20, U23 Championships |
| 800m | 2:49.56 | 445 | Third-class | 09.06.2022. | Vieglatlētikas sacensības "Murjāņi 2022" (U16 un pieaugušajiem) |
| 4x100m | 52.44 | 808 | Second-class | 27.05.2023. | LAA x Sportland Cup IV |
| 4x200m | 1:47.59 | 900 | Second-class | 09.02.2024. | Latvian U18 and U20 Indoor Championships |
| 300m Hurdles | 50.1 * | Second-class | 25.06.2022. | LSC čempionāts stadionā 3. posms | |
| 300m Hurdles (76.2 cm) | 50.37 | Third-class | 30.06.2022. | Latvian U16 Championships | |
| Long Jump | 5.02 | 788 | Third-class | 16.12.2023. | Ziemassvētku kauss U16, U18 |
| Triple Jump | 10.14 (+0.2) | 729 | First-class junior | 08.06.2024. | LAA x Sportland Cup IV |
| 80m | 12.77 (+?) * | 01.07.2020. | Ogres novada sporta centra atklātās sacensības U14 vecuma grupai | ||
| Combined for kids | 6 | 07.12.2022. | Sporta skolas “Arkādija” atklātās sacensības vieglatlētikas divcīņās U16 vecuma grupai |
Results by event
60m
100m
200m
300m
400m
800m
4x100m
4x200m
300m Hurdles
300m Hurdles (76.2 cm)
Long Jump
Triple Jump
80m
Combined for kids
| Result | WA | Date | Venue type | Event | Wind | Reaction | Electronic measurement |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8.37 | 789 | 2025-02-15 00:00:00 15.02.2025. | Indoor | Latvian Indoor U18, U20, U23 Championships | 0.156 | 1 | |
| 8.38 | 2025-07-26 00:00:00 26.07.2025. | Outdoor | LVS x Sportland Cup V | 1.1 | 0.235 | 1 | |
| 8.42 | 775 | 2023-12-16 00:00:00 16.12.2023. | Indoor | Ziemassvētku kauss U16, U18 | 0.157 | 1 | |
| 8.42 | 775 | 2024-12-22 00:00:00 22.12.2024. | Indoor | Ziemassvētku kauss U18, U20 | 0.167 | 1 | |
| 8.44 | 769 | 2024-02-09 00:00:00 09.02.2024. | Indoor | Latvian U18 and U20 Indoor Championships | 0.162 | 1 | |
| 8.48 | 758 | 2022-12-16 00:00:00 16.12.2022. | Indoor | Ziemassvētku kauss 2022 U16 | 1 | ||
| 8.52 | 747 | 2024-12-10 00:00:00 10.12.2024. | Indoor | Rīgas sporta skolas “Arkādija” sadraudzības sacensības vieglatlētikā U18, U20, pieaugušo vecuma grupām | 1 | ||
| 8.52 | 747 | 2025-01-19 00:00:00 19.01.2025. | Indoor | Ogres novada sporta centra atklātās sacensības U18 un U20 grupām | 1 | ||
| 8.54 | 742 | 2022-12-07 00:00:00 07.12.2022. | Indoor | Sporta skolas “Arkādija” atklātās sacensības vieglatlētikas divcīņās U16 vecuma grupai | 1 | ||
| 8.54 | 742 | 2024-01-05 00:00:00 05.01.2024. | Indoor | Starptautiskās sacensības ''Valmiera-Valga'' | 0.163 | 1 | |
| 8.56 | 736 | 2023-01-25 00:00:00 25.01.2023. | Indoor | Sporta skolas "Arkādija" slēgtās sacensības U18 vecuma grupai | 1 | ||
| 8.56 | 736 | 2025-01-05 00:00:00 05.01.2025. | Indoor | Jēkabpils novada atklātās sacensības vieglatlētikā telpās ,,Daugava 2025'' | 1 | ||
| 8.57 | 734 | 2023-02-17 00:00:00 17.02.2023. | Indoor | Sporta skolas "Arkādija" balvu izcīņa U16 un U14 vecuma grupām I posms | 1 | ||
| 8.59 | 728 | 2023-01-22 00:00:00 22.01.2023. | Indoor | LVS x Sportland kauss 2.posms (U14, U16) | 1 | ||
| 8.61 | 723 | 2022-03-03 00:00:00 03.03.2022. | Indoor | SS "Arkādija" atklātās sacensības vieglatlētikas divcīņās U16 vecuma grupai | 1 | ||
| 8.62 | 720 | 2023-01-06 00:00:00 06.01.2023. | Indoor | Starptautiskās sacensības ''Valmiera-Valga'' | 0.179 | 1 | |
| 8.63 | 718 | 2024-12-10 00:00:00 10.12.2024. | Indoor | Rīgas sporta skolas “Arkādija” sadraudzības sacensības vieglatlētikā U18, U20, pieaugušo vecuma grupām | 1 | ||
| 8.66 | 710 | 2025-01-05 00:00:00 05.01.2025. | Indoor | Jēkabpils novada atklātās sacensības vieglatlētikā telpās ,,Daugava 2025'' | 1 |
Officiated events
| Event | Date | Position | |
|---|---|---|---|
| Ogres novada atklātais čempionāts pieaugušajiem un senioriem | July 07 - 07 | Judge for Field Events |