Karlīna Ansviesule
- Gender:
- female
- Date of birth:
- 2006 (U20)
- Country:
- 🇱🇻 Latvia
- License:
- 20253
- License for the year 2025:
- No license
- I run clean:
- Has certificate
- Classification:
- First-class
Coaches
Coach | From | To |
---|---|---|
Alvis Čākurs | 01.09.2022. | |
Pēteris Karlivāns | 01.06.2020. |
Organisations
Organisation | Role | From | To |
---|---|---|---|
Valmieras Sporta skola | Athlete | 01.06.2020. | |
A.S.D.Atletica Gran Sasso Teramo | Athlete | 30.03.2023. |
Best results
Discipline | Result | WA | Classification | Date | Event |
---|---|---|---|---|---|
Heptathlon | 2559 | 419 | First-class junior | 20.07.2021. | Latvian Combined Events National championships U14, U16, U18 |
60m | 9.67 | 466 | Third-class junior | 22.12.2024. | Ziemassvētku kauss U18, U20 |
100m | 16.58 (-0.6) | 291 | Third-class junior | 10.06.2021. | Valgas jauniešu čempionāts vieglatlētikā |
200m | 33.86 (-0.2) | 303 | Second-class junior | 20.07.2021. | Latvian Combined Events National championships U14, U16, U18 |
800m | 3:21.19 | 163 | Third-class junior | 20.07.2021. | Latvian Combined Events National championships U14, U16, U18 |
1000m | 4:31.0 * | 132 | Third-class junior | 11.06.2020. | VIEGLATLĒTIKAS SACENSĪBAS VALMIERA-RŪJIENA U-14 grupai 1.posms |
60m Hurdles (0 cm) | 11.4 (+?) * | 29.06.2020. | VIEGLATLĒTIKAS SACENSĪBĀM VALMIERA-RŪJIENA U-14 grupai, 2.posms | ||
60m Hurdles (76 cm) | 10.7 (+?) * | 04.07.2021. | Slēgtās Valmieras BSS pārbaudes sacensības vieglatlētikā U12, U14 un U16 vecuma grupām | ||
60m Hurdles (76.2 cm) | 11.2 (+?) * | First-class junior | 11.06.2020. | VIEGLATLĒTIKAS SACENSĪBAS VALMIERA-RŪJIENA U-14 grupai 1.posms | |
Long Jump | 4.40 (-1.9) | 656 | First-class junior | 16.06.2021. | LAA/Sportland cup II |
High Jump | 1.70 | 926 | First-class | 19.02.2023. | Latvian Indoor Championships |
High Jump (76.2 cm) | 1.48 | 716 | 07.07.2020. | RAKVERE LINNA LAHTISED KERGEJÕUSTIKUVÕISTLUSED | |
Shot Put (0 kg) | 10.40 | 25.07.2022. | Valmieras daudzcīņa 2022 (U16, U18, U20, P) | ||
Shot Put (2 kg) | 10.18 | First-class junior | 29.06.2020. | VIEGLATLĒTIKAS SACENSĪBĀM VALMIERA-RŪJIENA U-14 grupai, 2.posms | |
Shot Put (3 kg) | 10.90 | Third-class | 28.05.2022. | ALŪKSNES KAUSI 2022 | |
Javelin Throw | 38.09 | 674 | Second-class | 16.05.2024. | Vieglatlētikas sacensības "Murjāņi 2024" |
Javelin Throw (0 g) | 30.40 | 08.06.2022. | Gulbenes novada atklātais čempionāts vieglatlētikā | ||
Javelin Throw (400 g) | 35.13 | Third-class | 20.07.2021. | Latvian Combined Events National championships U14, U16, U18 | |
Javelin Throw (500 g) | 32.53 | Second-class | 03.07.2022. | Valmieras spēles 2022 (U18, U20) |
Results by event
Heptathlon
60m
100m
200m
800m
1000m
60m Hurdles (0 cm)
60m Hurdles (76 cm)
60m Hurdles (76.2 cm)
Long Jump
High Jump
High Jump (76.2 cm)
Shot Put (0 kg)
Shot Put (2 kg)
Shot Put (3 kg)
Javelin Throw
Javelin Throw (0 g)
Javelin Throw (400 g)
Javelin Throw (500 g)
Result | WA | Date | Venue type | Event |
---|---|---|---|---|
2559 | 419 | 2021-07-20 00:00:00 20.07.2021. | Outdoor | Latvian Combined Events National championships U14, U16, U18 |
2198 | 353 | 2022-07-25 00:00:00 25.07.2022. | Outdoor | Valmieras daudzcīņa 2022 (U16, U18, U20, P) |
Officiated events
Event | Date | Position | |
---|---|---|---|
Valmieras novada atklātais čempionāts vieglatlētikā | August 06 - 07 | Judge for Field Events | Discus Throw (Senior, F): Judge for Field Events Discus Throw (Senior, M): Judge for Field Events Shot Put (Senior, F): Judge for Field Events Shot Put (Senior, M): Judge for Field Events |
Vieglatlētikas pārbaudes sacensības | December 10 - 10 | Judge for Field Events | Pole Vault (U16, F): Judge for Field Events Pole Vault (U18, F): Judge for Field Events Pole Vault (Senior, F): Judge for Field Events Pole Vault (U16, M): Judge for Field Events Pole Vault (U18, M): Judge for Field Events Pole Vault (Senior, M): Judge for Field Events |
''Ziemassvētku kauss 2021'' vieglatlētikā | December 17 - 18 | Judge for Field Events | High Jump (U16, M): Judge for Field Events Shot Put (U16, M): Judge for Field Events High Jump (U16, F): Judge for Field Events Shot Put (U16, F): Judge for Field Events |