Bernadeta Auniņa
- Gender:
- female
- Date of birth:
- 2008 (U18)
- Country:
- 🇱🇻 Latvia
- License:
- No license
- I run clean:
- Lacks certificate
- Classification:
- Second-class
 
									Coaches
| Coach | From | To | 
|---|---|---|
| Sandra Krūma | 01.09.2017. | 
Organisations
| Organisation | Role | From | To | 
|---|---|---|---|
| Ādažu Bērnu un jaunatnes sporta skola | Athlete | 01.09.2016. | |
| Latvijas Bērnu un Jauniešu Sporta asociācija | Athlete | 22.05.2023. | 
Best results
| Discipline | Result | WA | Classification | Date | Event | 
|---|---|---|---|---|---|
| 60m | 8.84 | 662 | Third-class | 08.02.2025. | Rīgas U18 čempionāts telpās | 
| 100m | 13.96 (+0.7) | 641 | Third-class | 29.06.2023. | Latvian U14 and U16 Championships | 
| 200m | 29.68 (+1.5) | 561 | Third-class | 13.05.2023. | LSC čempionāts stadionā 2023. 1 posms | 
| 300m | 47.19 | 622 | Third-class | 13.07.2024. | Ogres novada atklātais čempionāts | 
| 400m | 1:06.88 | 622 | Third-class | 03.06.2025. | Valmieras spēles 2025 | 
| 800m | 2:56.54 | 371 | First-class junior | 02.06.2024. | Ogres novada sporta centra atklātās sacensības U18 un U20 grupām | 
| 4x100m | 54.33 | 742 | Third-class | 29.06.2023. | Latvian U14 and U16 Championships | 
| 300m Hurdles (76.2 cm) | 52.98 | Third-class | 10.06.2023. | LSC čempionāts stadionā 2023. 3.posms | |
| 400m Hurdles | 1:13.32 | 670 | Third-class | 30.05.2024. | Ievas Zundas un Gunta Pedera kausa izcīņa barjerskriešanā | 
| Long Jump | 4.38 (-1.3) | 652 | First-class junior | 03.06.2023. | LSC čempionāts stadionā 2023. 2. posms | 
| Triple Jump | 9.00 (+?) * | 616 | Third-class junior | 05.07.2021. | LBJSA slēgtās vieglatlētikas sacensības U14 un U16 | 
| High Jump | 1.45 | 687 | Third-class | 13.05.2023. | LSC čempionāts stadionā 2023. 1 posms | 
| Shot Put (2 kg) | 8.30 | Second-class junior | 05.07.2021. | LBJSA slēgtās vieglatlētikas sacensības U14 un U16 | |
| Shot Put (3 kg) | 7.14 | Second-class junior | 28.06.2024. | Carnikavas kauss mešanas disciplīnās | |
| Javelin Throw (400 g) | 16.50 | 20.05.2023. | Jūrmalas čempionāts vieglatlētikā U-14 U-16 U-18 | ||
| 80m | 12.32 (-1.5) | 06.07.2021. | Ogres novada sporta centra atklātās sacensības U14 vecuma grupai | ||
| 80m hurdles (76.2 cm) | 17.30 (-1.3) | 06.07.2021. | Ogres novada sporta centra atklātās sacensības U14 vecuma grupai | ||
| Combined for kids | 264 | 12.02.2020. | LVS x Maxima Jaunatnes kauss U14 un U16 vecuma grupām | ||
| Pildbumbas mešana (2 g) | 9.75 | 18.06.2020. | Ādažu BJSS, Cēsu PSS un Smiltenes SS sadraudzības sacensības vieglatlētikā „Vieglatlētikas 3cīņa” U14 vecumu grupai | ||
| 100+200+300+400m | 2:35.71 | 30.06.2023. | Latvian U14 and U16 Championships | 
Results by event
							60m
            				100m
            				200m
            				300m
            				400m
            				800m
            				4x100m
            				300m Hurdles (76.2 cm)
            				400m Hurdles
            				Long Jump
            				Triple Jump
            				High Jump
            				Shot Put (2 kg)
            				Shot Put (3 kg)
            				Javelin Throw (400 g)
            				80m
            				80m hurdles (76.2 cm)
            				Combined for kids
            				Pildbumbas mešana (2 g)
            				100+200+300+400m
                        
			
						| Result | WA | Date | Venue type | Event | Wind | Reaction | Electronic measurement | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8.84 | 662 | 2025-02-08 00:00:00 08.02.2025. | Indoor | Rīgas U18 čempionāts telpās | 1 | ||
| 8.89 | 650 | 2024-12-10 00:00:00 10.12.2024. | Indoor | Rīgas sporta skolas “Arkādija” sadraudzības sacensības vieglatlētikā U18, U20, pieaugušo vecuma grupām | 1 | ||
| 8.94 | 637 | 2025-02-01 00:00:00 01.02.2025. | Indoor | LVS x Sportland Cup II | 1 | ||
| 8.95 | 635 | 2022-12-16 00:00:00 16.12.2022. | Indoor | Ziemassvētku kauss 2022 U16 | 1 | ||
| 8.98 | 627 | 2023-02-17 00:00:00 17.02.2023. | Indoor | Sporta skolas "Arkādija" balvu izcīņa U16 un U14 vecuma grupām I posms | 1 | ||
| 8.99 | 624 | 2023-02-24 00:00:00 24.02.2023. | Indoor | Sporta skolas "Arkādija" balvu izcīņa U16 un U14 vecuma grupām II posms | 1 | ||
| 9.67 | 466 | 2020-02-12 00:00:00 12.02.2020. | Indoor | LVS x Maxima Jaunatnes kauss U14 un U16 vecuma grupām | 1 | ||
| 9.83 | 432 | 2019-11-22 00:00:00 22.11.2019. | Indoor | Limbažu un Salacgrīvas NSS sacensības U-16, U-14 | 1 | ||
| 8.3 * | 2024-06-30 00:00:00 30.06.2024. | Outdoor | LSC čempionāts stadionā - 2024. 4. posms | 3.2 | 0 | 
Officiated events
| Event | Date | Position | |
|---|---|---|---|
| Ādažu novada "Bērnu vieglatlētikas festivāls" (slēgtas sacensības) | June 02 - 02 | Chief Judge for Field Events | |
| Ādažu novada vieglatlētikas sacensības U12, U14 (SLĒGTĀS) | June 19 - 19 | Judge for Field Events |