Kristīne Leitāne
- Gender:
- female
- Date of birth:
- 2007 (U20)
- Country:
- 🇱🇻 Latvia
- License:
- No license
- I run clean:
- Lacks certificate
- Classification:
- Third-class
Coaches
| Coach | From | To |
|---|---|---|
| Dmitrijs Hadakovs | ||
| Jana Hadakova |
Organisations
| Organisation | Role | From | To |
|---|---|---|---|
| Daugavpils novada sporta skola | Athlete | 19.10.2018. | 31.12.2021. |
| Augšdaugavas novada sporta skola | Athlete | 01.01.2022. |
Best results
| Discipline | Result | WA | Classification | Date | Event |
|---|---|---|---|---|---|
| 60m | 9.3 (+?) * | Second-class junior | 09.05.2019. | Jaunais vieglatlēts 2.posms | |
| 200m | 35.7 (+?) * | 204 | Third-class junior | 09.05.2019. | Jaunais vieglatlēts 2.posms |
| 300m | 54.21 | 405 | Third-class junior | 22.01.2020. | Latvijas U-14 čempionāta atlase (Jēkabpils zona) |
| 600m | 1:51.70 | 623 | Third-class | 02.10.2021. | International Athletics competition for chilfren |
| 800m | 2:53.40 | 403 | Third-class | 02.06.2019. | 12. Līvānu novada atklātais vieglatlētikas čempionāts |
| 1000m | 3:49.42 | 386 | First-class junior | 20.06.2019. | Ogres novada sporta centra atklātās sacensībās vieglatlētikā U14 vecuma grupai |
| Long Jump | 3.92 (+?) * | 555 | Second-class junior | 25.06.2020. | Daugavpils novada sporta skolas atklātas sacensības vieglatlētikā |
| 50m | 8.0 * | 21.10.2018. | Ilūkstes novada Sporta skolas FS sacensības |
Results by event
| Result | WA | Date | Venue type | Event | Wind | Reaction | Electronic measurement |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9.3 * | 2019-05-09 00:00:00 09.05.2019. | Outdoor | Jaunais vieglatlēts 2.posms | 0 |