Jana Usova
- Gender:
- female
- Date of birth:
- 1990 (Senior)
- Country:
- 🇱🇻 Latvia
- License:
- No license
- I run clean:
- Lacks certificate
- Classification:
- Third-class
Coaches
| Coach | From | To |
|---|---|---|
| Juris Beļinskis | 01.01.2017. |
Best results
| Discipline | Result | WA | Classification | Date | Event |
|---|---|---|---|---|---|
| 400m | 1:10.86 * | 513 | First-class junior | 16.07.2004. | Skolēnu sporta spēles - junioru A-B grupa (16-18.07) |
| 800m | 2:49.40 | 511 | Third-class | 16.02.2005. | IK AUSEKLIS kausu izcīņas sacensības |
| 1500m | 5:45.0 * | 509 | First-class junior | 03.04.2004. | LSC atkl. čempionāts stadionā 1.kārta (400+1500+10000) |
| 10km | 0:52:15 * | 324 | 17.04.2004. | LSC atkl. čempionāts šosejā - 4.kārta (21.097+10) | |
| 2km | 0:08:03 * | 02.10.2004. | Apkārt Māras dīķim | ||
| 3km | 0:12:04 * | 19.09.2004. | Tallinas pusmaratons |
Results by event
| Result | WA | Date | Venue type | Event | Reaction | Electronic measurement |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1:10.86 * | 513 | 2004-07-16 00:00:00 16.07.2004. | Outdoor | Skolēnu sporta spēles - junioru A-B grupa (16-18.07) | 1 |