Līva Poļaka
- Gender:
 - female
 - Date of birth:
 - 2004 (U23)
 - Country:
 - 🇱🇻 Latvia
 - License:
 - No license
 - I run clean:
 - Has certificate
 
- Classification:
 - Third-class
 
									Coaches
| Coach | From | To | 
|---|---|---|
| Ilgvars Vaskis | 01.09.2017. | 31.08.2018. | 
| Zoja Ribuša | 01.09.2018. | 
Organisations
| Organisation | Role | From | To | 
|---|---|---|---|
| Alūksnes Sporta skola | Athlete | 01.09.2017. | 
Best results
| Discipline | Result | WA | Classification | Date | Event | 
|---|---|---|---|---|---|
| 60m | 8.87 | 655 | 12.01.2018. | Starptautiskas sacensības vieglatlētikā "Valga - Valmiera" U16,U18,U20 | |
| 400m | 1:11.00 | 509 | First-class junior | 26.05.2018. | Alūksnes kausu izcīņa vieglatlētikā | 
| 600m | 2:08.10 | 411 | Second-class junior | 05.01.2019. | STARPTAUTISKĀS SACENSĪBAS VALGA-VALMIERA U-18,U-16 | 
| 800m | 2:46.39 | 480 | Third-class | 16.07.2019. | Valmieras spēles jauniešiem- 2019 U-16, U-18 | 
| 1000m | 3:52.38 | 405 | First-class junior | 10.02.2019. | Maxima Youth cup | 
| 1500m | 6:13.60 | 371 | Second-class junior | 26.05.2019. | "Alūksnes kausi" U-14, U-16, U-18 un vecāki | 
| 2000m | 8:55.65 | 321 | 24.02.2018. | Latvian 16 championships | |
| 3000m | 15:17.58 | 202 | 14.07.2020. | Ogres novada sporta centra atklātās sacensības U18 un U20 vecuma grupām | |
| 400m Hurdles | 1:29.43 | 343 | Second-class junior | 28.05.2022. | ALŪKSNES KAUSI 2022 | 
| Long Jump | 4.58 (-1.1) | 694 | First-class junior | 16.07.2019. | Valmieras spēles jauniešiem- 2019 U-16, U-18 | 
| Shot Put | 7.19 | 413 | Second-class junior | 27.05.2023. | Alūksnes kausi 2023 | 
| 6km | 0:35:06 | 24.09.2023. | Tautas skrējiens un soļošanas sacensības "Gulbenes apļi 2023" | ||
| 8km | 0:56:35 | 12.08.2023. | Šlokenbekas muižas Stirnu buks | ||
| 7.20 km | 0:51:47 | 27.05.2023. | Zilo kalnu Stirnu buks | ||
| 3km | 0:17:16 | 12.10.2021. | Latvian Cross Country National Championships | ||
| 5.60 km | 0:35:50 | 10.09.2022. | Tērvetes Stirnu buks | ||
| 7km | 0:52:20 | 13.09.2025. | Pilsēttakas Stirnu buks | ||
| 5.10 km | 0:33:13 | 01.10.2022. | Lielā ciema Stirnu buks | ||
| 5.30 km | 0:37:39 | 12.10.2024. | Smeceres sila Stirnu Buks | ||
| 6.40 km | 0:29:09 | 18.06.2022. | The trail run series "Roe buck" 7th stage | ||
| 5.80 km | 0:35:45 * | 16.04.2022. | The trail run series "Roe buck" 5th stage | ||
| 6.30 km | 1:05:33 | 05.04.2025. | Dzimtā meža Stirnu buks | ||
| 6.90 km | 1:19:25.0 | 11.05.2025. | Jaunakmenes Stirnu buks | ||
| 6.70 km | 0:55:22.0 | 14.09.2024. | Sveikuļu meža Stirnu Buks | 
Results by event
							60m
            				400m
            				600m
            				800m
            				1000m
            				1500m
            				2000m
            				3000m
            				400m Hurdles
            				Long Jump
            				Shot Put
            				6km
            				8km
            				7.20 km
            				3km
            				5.60 km
            				7km
            				5.10 km
            				5.30 km
            				6.40 km
            				5.80 km
            				6.30 km
            				6.90 km
            				6.70 km
                        
			
						| Result | WA | Date | Venue type | Event | Wind | Reaction | Electronic measurement | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8.87 | 655 | 2018-01-12 00:00:00 12.01.2018. | Indoor | Starptautiskas sacensības vieglatlētikā "Valga - Valmiera" U16,U18,U20 | 1 |