Iveta Isajeva
- Gender:
- female
- Date of birth:
- 1973 (Senior)
- Country:
- 🇱🇻 Latvia
- License:
- No license
- I run clean:
- Has certificate
Athletes coached
| Athlete | From | To | 
|---|---|---|
| Kristers Bērziņš | 2020-09-01 | 2022-08-31 | 
| Anna Bikerniece | 2022-09-01 | 2022-08-31 | 
| Emīls Biķernieks | 2019-09-02 | 2022-08-31 | 
| Sabīne Bogdanova | 2020-09-01 | 2022-08-31 | 
| Aleks Bogdanovs | 2018-01-21 | 2021-05-31 | 
| Gabriela Bružuka | 2020-09-01 | 2022-08-31 | 
| Nikola Čubreviča | 2022-08-31 | |
| Gints Filipovs | 2019-09-02 | 2022-08-31 | 
| Anna Griga | 2018-01-21 | 2021-12-31 | 
| Evelīna Ivanova | 2020-09-01 | 2021-08-31 | 
| Elīna Ķēniņa | 2018-01-21 | 2023-12-01 | 
| Džastins Kliģis | 2022-09-01 | 2022-08-31 | 
| Maksims Komarovs | 2019-09-02 | 2022-08-31 | 
| Staņislavs Kusiņš | 2018-09-05 | 2022-08-31 | 
| Vladislavs Kusiņš | 2019-09-02 | 2022-08-31 | 
| Sergejs Kuzejevs | 2022-09-01 | 2022-08-31 | 
| Marija Linde | 2020-09-01 | 2022-08-31 | 
| Jūlija Lukjanova | 2018-01-21 | 2022-08-31 | 
| Evija Medne | 2020-09-01 | 2022-01-02 | 
| Kristiāns Mednis | 2022-09-01 | 2022-08-31 | 
| Megija Peipiņa | 2019-09-02 | 2022-08-31 | 
| Līga Pīzele | 2019-09-02 | 2020-12-31 | 
| Raitis Pļāvāns | 2020-09-01 | 2022-08-31 | 
| Nadežda Polovinkova | 2022-03-11 | 2022-08-31 | 
| Sabīne Raščevska | 2020-09-01 | 2022-08-31 | 
| Anda Vaivode | 2018-01-21 | 2021-08-31 | 
| Markuss Vilcāns | 2018-01-21 | 2022-12-31 | 
| Kate Vilka | 2018-09-05 | 2021-08-31 | 
| Samanta Vilka | 2018-09-05 | 2021-08-31 | 
| Gvido Zintis Vilks | 2019-09-02 | 2021-08-31 | 
Best results
| Discipline | Result | WA | Classification | Date | Event | 
|---|---|---|---|---|---|
| 5km | 35:59 * | 14.04.2017. | Līvānu novada pavasara kross | 
Results by event
| Result | WA | Date | Venue type | Event | Electronic measurement | 
|---|---|---|---|---|---|
| 35:59 * 🥉 | 2017-04-14 00:00:00 14.04.2017. | Trail | Līvānu novada pavasara kross | 0 | 
Officiated events
| Event | Date | Position | |
|---|---|---|---|
| Starpnovadu skolu sacensības vieglatlētikā | May 08 - 09 | Recaller |