Rendijs Sermulis
- Gender:
- male
- Date of birth:
- 2003 (U23)
- Country:
- 🇱🇻 Latvia
- License:
- No license
- I run clean:
- Lacks certificate
- Classification:
- Third-class
Coaches
Coach | From | To |
---|---|---|
Agnese Kļava | 01.01.2017. |
Organisations
Organisation | Role | From | To |
---|---|---|---|
Dienvidkurzemes Sporta skola | Athlete | 01.01.2017. | 30.08.2019. |
Best results
Discipline | Result | WA | Classification | Date | Event |
---|---|---|---|---|---|
60m | 7.9 * | 449 | First-class junior | 27.11.2018. | Ventspils novada BJSS vieglatlētikas sacensības telpās U 16, U 18 |
100m | 12.66 (+?) * | 463 | First-class junior | 14.05.2019. | Liepājas rajona novadu X skolēnu sporta spēles vieglatlētikā |
200m | 27.53 | 361 | Second-class junior | 07.12.2018. | MANIEŽO TAURĖ-2018 |
300m | 49.47 | 131 | 25.11.2016. | KNSS atklātās sacensības | |
1000m | 3:43.50 | 31 | Third-class junior | 07.02.2016. | Latvijas čempionāts U-14 RSM |
Long Jump | 4.13 | 324 | Third-class junior | 25.11.2016. | KNSS atklātās sacensības |
High Jump | 1.70 | 655 | Third-class | 27.11.2018. | Ventspils novada BJSS vieglatlētikas sacensības telpās U 16, U 18 |
Javelin Throw (600 g) | 40.49 | Third-class junior | 14.05.2019. | Liepājas rajona novadu X skolēnu sporta spēles vieglatlētikā |
Results by event
Result | WA | Date | Venue type | Event | Wind | Reaction | Electronic measurement |
---|---|---|---|---|---|---|---|
7.9 * | 449 | 2018-11-27 00:00:00 27.11.2018. | Indoor | Ventspils novada BJSS vieglatlētikas sacensības telpās U 16, U 18 |