Inguna Sakne
- Gender:
- female
- Date of birth:
- 2007 (U20)
- Country:
- 🇱🇻 Latvia
- License:
- No license
- I run clean:
- Lacks certificate
- Classification:
- First-class junior
Coaches
| Coach | From | To |
|---|---|---|
| Agris Sakne |
Organisations
| Organisation | Role | From | To |
|---|---|---|---|
| Mazzalves pamatskola | Athlete | 01.01.2017. |
Best results
| Discipline | Result | WA | Classification | Date | Event |
|---|---|---|---|---|---|
| 600m | 2:09.41 | 394 | Third-class junior | 13.01.2020. | Ogres novada sporta centra atklātās sacensības U14 vecuma grupai |
| 1000m | 3:43.87 | 471 | First-class junior | 22.01.2020. | Latvijas U-14 čempionāta atlase (Jēkabpils zona) |
| Long Jump | 3.35 (+?) * | 437 | 24.05.2018. | Jēkabpils Sporta skolas sacensības vieglatlētikā U-14 un U-12 vecuma grupā | |
| High Jump | 1.25 | 500 | Second-class junior | 13.01.2020. | Ogres novada sporta centra atklātās sacensības U14 vecuma grupai |
| Shot Put (2 kg) | 8.16 | Second-class junior | 22.11.2019. | Ludzas novada Sporta skolas atklātās sacensības vieglatlētikā slēgtās telpās C, D, E grupās | |
| 2.20 km | 0:11:03 * | 05.07.2015. | Ielūdz Ozolnieki 4.kārta | ||
| 80m | 13.49 (+?) * | 24.05.2018. | Jēkabpils Sporta skolas sacensības vieglatlētikā U-14 un U-12 vecuma grupā | ||
| 40m hurdles (76.2 cm) | 8.91 | 13.01.2020. | Ogres novada sporta centra atklātās sacensības U14 vecuma grupai |
Results by event
| Result | WA | Date | Venue type | Event | Electronic measurement |
|---|---|---|---|---|---|
| 2:09.41 | 394 | 2020-01-13 00:00:00 13.01.2020. | Indoor | Ogres novada sporta centra atklātās sacensības U14 vecuma grupai | 1 |