Diāna Sirnikova
- Gender:
- female
- Date of birth:
- 2001 (Senior)
- Country:
- 🇱🇻 Latvia
- License:
- No license
- I run clean:
- Lacks certificate
- Classification:
- Third-class
Coaches
| Coach | From | To |
|---|---|---|
| Gaļina Kozireva | 01.01.2017. |
Organisations
| Organisation | Role | From | To |
|---|---|---|---|
| Daugavpils valstspilsētas pašvaldības profesionālās ievirzes sporta izglītības iestāde "Daugavpils Sporta skola" | Athlete | 01.01.2017. |
Best results
| Discipline | Result | WA | Classification | Date | Event |
|---|---|---|---|---|---|
| 200m | 34.28 (+?) * | 282 | Third-class junior | 27.09.2014. | Daugavpils BJSS sacensības "Daugavpils tūre" |
| 300m | 57.5 * | 300 | 16.01.2015. | Daugavpils Bērnu un jaunatnes sporta skolas atklātās meistarsacīkstes "A" "B"grupām | |
| 4x100m | 55.63 | 699 | Third-class | 14.05.2019. | Latgales reģiona skolēnu 2018./2019.m.g. sporta sacensības vieglatlētikā "Vidusskolu kauss" un "Jauno vieglatlētu kauss" |
| Long Jump | 3.77 | 524 | Third-class junior | 14.05.2019. | Latgales reģiona skolēnu 2018./2019.m.g. sporta sacensības vieglatlētikā "Vidusskolu kauss" un "Jauno vieglatlētu kauss" |
| Javelin Throw (500 g) | 32.01 | 14.05.2019. | Latgales reģiona skolēnu 2018./2019.m.g. sporta sacensības vieglatlētikā "Vidusskolu kauss" un "Jauno vieglatlētu kauss" | ||
| 50m | 8.0 * | 16.01.2015. | Daugavpils Bērnu un jaunatnes sporta skolas atklātās meistarsacīkstes "A" "B"grupām |
Results by event
| Result | WA | Date | Venue type | Event | Wind | Reaction | Electronic measurement |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 34.28 * | 282 | 2014-09-27 00:00:00 27.09.2014. | Outdoor | Daugavpils BJSS sacensības "Daugavpils tūre" | 1 |