Jūlija Širina

Gender:
female
Date of birth:
2002 (U23)
Country:
🇱🇻 Latvia
License:
No license
I run clean:
Has certificate
Classification:
First-class

Coaches

Coach From To
Andrejs Saņņikovs
Nadežda Milbrete 01.01.2017.
Lana Jēkabsone 01.12.2016. 02.12.2016.

Organisations

Organisation Role From To
Rīgas sporta skola Arkādija Athlete 01.01.2017.

Best results

Discipline Result WA Classification Date Event
60m 8.23 828 28.01.2017. Riga championships for youth
100m 13.24 (+0.7) 761 Second-class 21.06.2019. Latvian U18 and U20 championships
200m 26.72 (+0.3) 790 First-class 17.05.2019. Riga U18 championships
300m 45.09 712 Third-class 02.08.2017. LVS Cup Final
400m 1:02.95 741 Second-class 26.06.2021. Latvian National Championships
4x100m 48.33 960 First-class 26.06.2021. Latvian National Championships
4x200m 1:53.01 809 Second-class 02.02.2018. Latvian U18 and U20 championships
Long Jump 4.85 751 Third-class 13.02.2016. Latvijas čempionāts U-16, RSM
Triple Jump 9.67 (-1.3) 682 Second-class junior 09.07.2021. Māra Bružika kausa izcīņas sacensības trīssoļlēkšanā
400+300+200+100m 2:35.17 04.05.2017. IAAF athletics day
Long jump from the floor 2.29 (+?) * 20.06.2020. LSC postcoronavirus
Combined for kids 4 26.05.2017. Daugavgrīvas trīscīņa vieglatlētikā
Mixed 4x100m Relay 48.44 12.05.2018. IAAF athletics day
Mixed 4x200m Relay 1:41.48 07.02.2020. Latvian U18 and U20 indoor championships
100+200+300+400m 2:19.90 22.07.2020. Latvian U18 and U20 championships

Results by event

Result WA Date Venue type Event Wind Reaction Electronic measurement
8.23 🥈 828 28.01.2017. Indoor Riga championships for youth 1
8.25 823 29.02.2020. Indoor Latvian indoor championships 1
8.26 820 24.02.2017. Indoor Latvian championships U16 1
8.26 820 24.02.2017. Indoor Latvian championships U16 1
8.30 809 02.02.2018. Indoor Latvian U18 and U20 championships 1
8.32 803 28.01.2017. Indoor Riga championships for youth 1
8.33 800 14.01.2017. Indoor LVS Cup 1
8.35 794 07.02.2020. Indoor Latvian U18 and U20 indoor championships 1
8.37 789 01.02.2019. Indoor Riga championships 1
8.38 786 13.01.2018. Indoor Sportland CUP 1
8.39 🥉 02.08.2017. Outdoor LVS Cup Final -2.2 1
8.39 783 02.02.2018. Indoor Latvian U18 and U20 championships 1
8.41 778 18.12.2017. Indoor Tartu Ziemassvētkus sacensības 1
8.41 778 31.01.2020. Indoor Rīgas atklātais čempionāts vieglatlētikā telpās 1
8.42 775 18.12.2017. Indoor Tartu Ziemassvētkus sacensības 1
8.42 775 19.01.2019. Indoor Kuldiga Catherine's cup 2019 1
8.42 775 08.02.2019. Indoor Latvian U18 and U20 indoor championships 1
8.43 02.08.2017. Outdoor LVS Cup Final -1.1 1
8.43 772 07.12.2018. Indoor MANIEŽO TAURĖ-2018 1
8.45 766 14.01.2017. Indoor LVS Cup 1
8.48 758 09.02.2018. Indoor Riga championships 1
8.49 755 02.03.2018. Indoor Sportland CUP 1
8.50 753 22.01.2016. Indoor Rīgas čempionāts jaunatnei RSM 1
8.50 753 13.02.2016. Indoor Latvijas čempionāts U-16, RSM 1
8.53 745 17.02.2018. Indoor Latvian indoor championships 1
8.57 🥇 07.09.2015. Outdoor Eiropas bērnu vieglatlētikas spēles, Brno 1.4 1
8.63 718 08.12.2017. Indoor Manēžas kauss 2017 1
8.67 707 05.01.2016. Indoor TARPTAUTINĖS VARŽYBOS ,,SPRINTO DIENA PANEVĖŽYJE" 1
8.81 * 26.05.2015. Outdoor "Valmieras spēles" I kārta, atlase uz starptaut.saccensībām Polijā,2002.,2003.,2004.g. 1
8.94 * 26.05.2015. Outdoor "Valmieras spēles" I kārta, atlase uz starptaut.saccensībām Polijā,2002.,2003.,2004.g. 1