Brigita Romanovska
- Gender:
- female
- Date of birth:
- 1950 (Senior)
- Country:
- 🇱🇻 Latvia
- License:
- No license
- I run clean:
- Lacks certificate
- Classification:
- Third-class
Organisations
Organisation | Role | From | To |
---|---|---|---|
Ventspils valstspilsētas pašvaldības iestāde "Ventspils Sporta skola "Spars"" | Coach | 31.08.2023. |
Athletes coached
Athlete | From | To |
---|---|---|
Anastasija Anohina | 2017-01-01 | 2018-01-02 |
Lauris Atimovičs | 2017-01-01 | 2018-01-02 |
Lauris Ausvalds | 2017-01-01 | 2018-01-02 |
Krišjānis Babrikels | 2019-05-16 | |
Reinis Belovs | ||
Valērīja Bergere | 2017-01-01 | 2018-01-02 |
Aksels Bergs | 2017-01-01 | 2018-01-02 |
Elīna Bespaļčika | 2017-01-01 | 2018-01-02 |
Elīna Bezpaļčika | 2017-01-01 | 2018-01-02 |
Katrīne Beāte Brālīte | 2017-01-01 | 2018-01-02 |
Artūrs Brokāns | 2017-01-01 | 2018-01-02 |
Madara Brūvere | 2017-01-01 | 2018-01-02 |
Eliass Raimonds Buks | 2020-01-22 | 2020-08-31 |
Jānis Bumbieris | 2018-11-13 | 2023-08-31 |
Santa Čerkasova | 2017-01-01 | 2018-01-02 |
Igors Čerņavskis | 2017-01-01 | 2018-01-02 |
Zane Cinciusa | 2018-01-02 | |
Harijs Dāvids | 2017-01-01 | 2018-08-31 |
Harijs Dāvis | 2017-01-01 | 2018-08-31 |
Matīss Drullis | 2019-10-23 | |
Ginvita Druvaskalne | 2017-01-01 | 2018-08-31 |
Rolands Egle | 2017-01-01 | 2018-08-31 |
Tīna Ekmane | 2017-01-01 | 2018-08-31 |
Helēna Geige | 2017-01-01 | 2018-08-31 |
Katrīna Granta | 2019-01-07 | 2020-08-31 |
Tomass Grīnbergs | 2017-01-01 | 2018-08-31 |
Ieva Haino | 2017-01-01 | 2018-01-02 |
Ģirts Kaspars Indriksons | 2006-09-01 | |
Sintija Janševska | 2017-01-01 | 2018-01-02 |
Deniss Kaļiņins | 2017-01-01 | 2018-08-31 |
Monta Kalmane | 2017-01-01 | 2018-08-31 |
Martins Kaudze | 2018-09-01 | 2023-09-01 |
Matīss Kaudze | 2015-09-01 | 2023-09-01 |
Ieva Korna | 2017-01-01 | 2018-08-31 |
Ennija Kovaļova | 2020-11-26 | |
Artūrs Krahmoļovs | 2017-01-01 | 2018-08-31 |
Jānis Kriņģelis | 2017-01-01 | 2018-08-31 |
Alīna Lamstere | 2017-01-01 | 2019-08-31 |
Sanita Lasmane | 2017-01-01 | 2018-08-31 |
Anna Marazjuka | 2017-01-01 | 2017-08-31 |
Anastasija Mastrjakova | 2017-01-01 | 2017-08-31 |
Ramona Meļehina | 2017-01-01 | 2017-08-31 |
Pāvils Mertens | 2017-01-01 | 2018-08-31 |
Anna Morozjuka | 2017-01-01 | |
Aleksejs Nasirs | 2020-01-14 | |
Markuss Niedrups | 2017-09-01 | 2019-08-31 |
Anastasija Odinajeva | 2017-12-06 | 2019-08-31 |
Karīna Pērkona | 2017-01-01 | 2017-08-31 |
Annija Viktorija Pūlmane | 2017-01-01 | 2019-08-31 |
Loreta Pumpure | 2017-01-01 | 2017-01-02 |
Lauris Ratnieks | 2020-08-31 | |
Jānis Reinholds | 2017-01-01 | 2017-01-02 |
Andis Reinvalds | 2017-09-01 | 2020-08-31 |
Ērika Ribačuka | 2017-01-01 | 2017-08-31 |
Sandis Ruiķis | 2017-01-01 | 2017-08-31 |
Jānis Sakne | 2017-01-01 | 2017-02-02 |
Olga Šalgina | 2017-01-01 | 2017-01-02 |
Tamāra Šalgina | 2017-01-01 | 2017-08-31 |
Vasīlījs Sazoņenko | 2017-01-01 | 2017-01-02 |
Samanta Šefanovska | 2017-01-01 | 2017-08-31 |
Krista Skudra | 2017-01-01 | 2017-08-31 |
Alise Jasmīna Slava | 2020-11-26 | |
Darja Sorokina | 2017-01-01 | 2019-08-31 |
Emīlija Spruģevica | 2019-09-26 | 2020-08-31 |
Emīlija Spruģevica | 2020-11-26 | 2023-08-31 |
Uvis Štrāls | 2018-09-01 | 2020-08-31 |
Evelīna Sula | 2017-01-01 | |
Kristīne Sula | 2019-11-22 | |
Krišjānis Miķelis Trops | 2020-09-01 | |
Ģirts Ūdriņš | 2017-12-01 | 2020-08-31 |
Romāns Ustalovs | 2017-01-01 | 2017-08-31 |
Andra Vadone | 2017-01-01 | 2019-08-31 |
Anna Vadone | 2017-01-01 | 2019-08-31 |
Keitija Vekmane | 2022-05-01 | 2023-08-31 |
Artūrs Vetrovs | 2017-01-01 | 2017-02-02 |
Velta Vimba | 2017-01-01 | 2019-08-31 |
Sanija Vītoliņa | 2017-01-01 | 2019-08-31 |
Mārtiņš Žaimis | 2017-01-01 | 2017-08-31 |
Marta Zakalovska | 2017-01-01 | 2017-08-31 |
Sabīne Zaļepska | 2017-01-01 | 2017-02-02 |
Eduards Zecmanis | 2019-09-02 | 2022-10-01 |
Klāvs Ziemelis | 2017-01-01 | 2017-08-31 |
Justīne Zīle | 2020-11-26 | |
Roberts Zīle | 2017-01-01 | 2017-08-31 |
Kristīne Zvirgzdiņa | 2017-01-01 | 2017-08-31 |
Best results
Discipline | Result | WA | Classification | Date | Event |
---|---|---|---|---|---|
Javelin Throw (400 g) | 23.89 | Third-class junior | 05.07.2014. | Ventspils Pilsētas čempionāts vieglatlētikā A gr., juniori un pieaugušie, | |
Javelin Throw (500 g) | 22.12 | Third-class | 27.09.2014. | Olimpiskā čempiona Daiņa Kūlas kausa izcīņas sacensības,Ventspils |
Results by event
Result | WA | Date | Venue type | Event | Weight of tool. |
---|---|---|---|---|---|
23.89 🥇 | 2014-07-05 00:00:00 05.07.2014. | Outdoor | Ventspils Pilsētas čempionāts vieglatlētikā A gr., juniori un pieaugušie, | 400.000 | |
22.01 🥈 | 2015-09-12 00:00:00 12.09.2015. | Outdoor | D.Kūla kauss šķēpa mešanā,OC Stadions,D,C,B,A,Jun.pieaug.seniori | 400.000 | |
21.20 🥇 | 2016-06-12 00:00:00 12.06.2016. | Outdoor | Ventspils šķēpi un D.Kūlas kauss | 400.000 | |
20.60 🥈 | 2015-07-25 00:00:00 25.07.2015. | Outdoor | Ventspils čempionāts vieglatlētikā un Ventspils šķēpi | 400.000 |