Tatjana Donāne
- Officiating level:
- C
- Gender:
- female
- Date of birth:
- 1968 (Senior)
- Country:
- 🇱🇻 Latvia
- License:
- No license
- I run clean:
- Lacks certificate
Organisations
Organisation | Role | From | To |
---|---|---|---|
Sēlijas Sporta skola | Coach | 04.01.2011. |
Athletes coached
Athlete | From | To |
---|---|---|
Alvis Aizupietis | 2017-01-01 | 2021-08-31 |
Kristiāns Aleks | 2017-01-09 | 2019-08-31 |
Katrīna Amola | 2017-01-09 | 2019-09-02 |
Viktorija Amola | 2017-01-09 | 2019-09-02 |
Daniels Ažušelis | 2023-08-31 | |
Sandis Baltacis | 2021-09-01 | |
Hanna Bataraga | ||
Kate Bokāne | 2018-01-22 | 2022-08-31 |
Paula Bokāne | 2017-01-01 | |
Katrīna Brakovska | 2017-01-01 | 2021-08-31 |
Adrians Briedis | ||
Ieva Briģe | 2021-09-01 | |
Mariuss Caps | 2021-09-01 | |
Juris Cibiņš | 2021-09-01 | |
Deivids Dāboliņš | 2017-01-09 | 2023-08-31 |
Laine Donāne | 2017-01-01 | 2019-10-31 |
Anda Elksnīte | 2018-05-21 | 2023-08-31 |
Kristaps Dāvids Enģevīrs | 2017-01-09 | 2019-08-31 |
Aivija Gasnere | 2021-08-16 | |
Alekss Graudumnieks | 2017-01-09 | |
Sandis Grigorjevs | 2017-01-01 | |
Valērija Ruta Hartmane | 2017-01-01 | 2021-08-31 |
Artūrs Jonikāns | 2019-09-18 | 2021-08-31 |
Elizabete Jurgeviča | ||
Raitis Kabrins | 2024-01-01 | |
Tomass Kamišovs | 2017-01-09 | 2019-08-31 |
Sandra Loreta Kapača | 2021-08-16 | |
Reinis Kārlis Kapačs | 2021-08-16 | |
Markuss Keiris | 2021-08-16 | 2023-08-31 |
Niks Klints | 2020-09-08 | |
Dens Komkovs | 2019-09-01 | |
Enija Koroļova | 2021-09-01 | |
Jānis Krilovs | 2017-01-09 | |
Vitnija Krodziniece | 2017-01-01 | |
Agris Krodzinieks | 2017-01-09 | 2021-08-31 |
Kristaps Krodzinieks | 2017-01-01 | |
Vanesa Melinda Kukla | 2018-01-22 | |
Odrija Lāce | ||
Luīze Lāčplēse | 2017-01-09 | |
Artūrs Lazdāns | 2017-01-09 | 2019-09-02 |
Rihards Lazdāns | 2017-01-01 | |
Viktorija Ļūļaka | 2017-01-01 | |
Artūrs Maculevičs | 2017-01-01 | |
Ieva Mežale | 2019-09-01 | |
Zane Munduma | 2018-05-21 | 2023-08-31 |
Atis Mundums | 2017-01-09 | 2021-08-31 |
Feliks Ņeženkins | ||
Laine Odzileviča | 2017-01-01 | 2020-08-31 |
Kristiāna Pavāre | 2017-01-09 | 2023-08-31 |
Justīne Pelse | 2017-01-01 | |
Nikola Laura Pinne | 2017-01-01 | 2017-08-31 |
Amanda Pitiļeviča | 2017-01-09 | 2023-08-31 |
Dita Safonova | 2021-08-16 | |
Emīlija Safronova | 2021-08-16 | |
Mareks Safronovs | 2021-08-16 | 2023-08-31 |
Alvis Kristiāns Saņikovs | 2017-01-09 | 2020-08-31 |
Evija Šimkūne | 2017-01-01 | |
Dmitrijs Stoļerovs | 2017-01-01 | |
Elīna Strašnova | 2017-01-09 | 2021-08-31 |
Alise Suhareva | 2019-09-18 | 2022-12-05 |
Hanna Teicāne | 2018-05-21 | |
Darja Tihana | 2021-08-16 | |
Daniils Tihans | ||
Aivita Urķe | 2017-01-01 | 2021-08-31 |
Mārtiņš Ušackis | 2017-01-01 | |
Artūrs Vaņiņš | 2021-08-16 | |
Paula Elīza Vasiļjeva | 2017-01-01 | 2019-08-31 |
Toms Vecumnieks | 2017-01-01 | |
Mareks Vēveris | 2019-09-01 | |
Samanta Vinciune | 2017-01-01 | 2020-08-31 |
Renārs Vinogradovs | 2017-01-01 | |
Kintija Vuškāne | 2017-01-09 | 2023-08-31 |
Elīna Začeste | ||
Sanija Začeste | 2021-08-16 | |
Rebeka Zekante | 2017-01-01 | 2017-08-31 |
Andrejs Židkovs | 2020-09-08 |
Officiated events
Event | Date | Position | |
---|---|---|---|
13.Jēkabpils atklātās ziemas sacensības vieglatlētikā telpās ,,Daugava 2019” | January 05 - 05 | Competition Secretary Assistant | |
Latvijas U14 čempionāta telpās atlase (Austrumu zona) | January 25 - 25 | Chief Judge for Field Events | Shot Put (U14, M): Chief Judge for Field Events Shot Put (U14, F): Chief Judge for Field Events |
Latvian U14 Indoor Combined Events Championships | March 17 - 17 | Chief Judge for Field Events | |
Jēkabpils sporta skolas atklātās sacensības vieglatlētikā U-10 un U-12 vecuma grupām | March 11 - 11 | Chief Judge for Field Events | |
Jēkabpils novada atklātās sacensības vieglatlētikā telpās "DAUGAVA 2022" | January 09 - 09 | Chief Judge for Field Events | |
31. Jēkabpils novada atklātās sacensības vieglatlētikā pieaugušajiem un U-16, veltītas P.Zeltiņa, J.Bērziņa un F.Sjomkāna piemiņai | April 30 - 30 | Chief Judge for Field Events | |
Jēkabpils novada atklātais čempionāts vieglatlētikā vecmeistariem | July 30 - 30 | Chief Judge for Field Events |