Božena Teivāne
- Gender:
- female
- Date of birth:
- 1998 (Senior)
- Country:
- 🇱🇻 Latvia
- License:
- No license
- I run clean:
- Lacks certificate
- Classification:
- First-class junior
Coaches
| Coach | From | To | 
|---|---|---|
| Mārīte Vilcāne | 01.01.2017. | 
Best results
| Discipline | Result | WA | Classification | Date | Event | 
|---|---|---|---|---|---|
| 800m | 3:04.23 | 297 | First-class junior | 25.05.2014. | Līvānu novada atklātais vieglatlētikas čempionāts un veterānu meistarsacīkstes | 
| 1000m | 4:02.39 | 333 | Second-class junior | 14.02.2014. | Latvijas čempionāts junioriem un A grupai | 
| 5km | 33:56 * | 14.04.2017. | Līvānu novada pavasara kross | ||
| 5.60 km | 0:31:48 * | 30.04.2016. | BigBank Skrien Latvija Biķernieku pusmaratons | ||
| 5.30 km | 0:35:30 * | 30.04.2017. | Bigbank Skrien Latvija - Daugavpils pusmaratons | 
Results by event
| Result | WA | Date | Venue type | Event | Electronic measurement | 
|---|---|---|---|---|---|
| 3:04.23 | 297 | 2014-05-25 00:00:00 25.05.2014. | Outdoor | Līvānu novada atklātais vieglatlētikas čempionāts un veterānu meistarsacīkstes | 1 |