Rinalts Ignašs

Gender:
male
Date of birth:
1999 (Senior)
Country:
🇱🇻 Latvia
License:
No license
License for the year 2025:
No license
I run clean:
Lacks certificate
Classification:
First-class junior

Coaches

Coach From To
Andris Jansons 01.01.2017. 01.08.2017.
Mārcis Štrobinders 01.09.2017.

Organisations

Organisation Role From To
Talsu novada Sporta skola Athlete 01.01.2017. 09.11.2018.

Best results

Discipline Result WA Classification Date Event
60m 7.96 515 14.11.2015. Kuldīgas novada čempionāts,
100m 13.00 (+1.0) 394 First-class junior 10.06.2015. LVS kauss III posms,Jelgava
200m 27.65 351 Second-class junior 14.11.2015. Kuldīgas novada čempionāts,
300m 42.95 408 First-class junior 14.01.2017. LVS Cup
400m 1:01.84 345 Second-class junior 28.02.2014. LVS Kauss
400m (83.8 cm) 1:11.15 62 04.07.2015. Latvija Jaunatnes Olimpiāde,Valmiera
2000m 7:27.40 146 08.02.2014. Latvijas čempionāts B grupai
60m Hurdles (91.4 cm) 11.40 21.12.2014. Ventspils Ziemassvetku kauss
300m Hurdles (76.2 cm) 49.77 11.07.2014. Latvijas čempionāts junioriem un B grupai
Long Jump 4.65 430 Second-class junior 08.01.2014. Talsu novada atklatās sacensības vieglatlētikā telpās B,grupai

Results by event

Result WA Date Venue type Event Wind Reaction Electronic measurement
7.96 515 14.11.2015. Indoor Kuldīgas novada čempionāts, 1
7.98 507 17.12.2016. Indoor Ziemassvētku kauss 2016 1
8.00 500 05.03.2016. Indoor Kuldīgas kauss 1
8.09 467 14.02.2015. Indoor Latvijas čempionāts U-18 un U-20 grupām,Kuldīga 1
8.10 463 13.11.2016. Indoor Kuldīgas novada atklātais čempionāts 1
8.15 446 08.01.2014. Indoor Talsu novada atklatās sacensības vieglatlētikā telpās B,grupai 1
8.18 435 19.12.2015. Indoor Ventspils SS Spars sacensības vieklatlētikā "Ziemassvētku kauss" 1