Ingars Grēns
- Gender:
- male
- Date of birth:
- 1973 (Senior)
- Country:
- 🇱🇻 Latvia
- License:
- No license
- I run clean:
- Lacks certificate
- Classification:
- Second-class junior
Organisations
| Organisation | Role | From | To |
|---|---|---|---|
| Smiltenes pilsētas Bērnu un jaunatnes sporta skola | Coach | 01.09.2022. | 01.09.2024. |
| Smiltenes sporta centrs | Coach | 01.01.2017. | 09.01.2022. |
| Vieglatlētikas klubs Smiltene | Coach | 17.03.2023. |
Athletes coached
| Athlete | From | To |
|---|---|---|
| Karlīna Āboliņa | 2023-09-01 | |
| Mārcis Āboliņš | 2017-01-01 | |
| Annija Alksne | 2017-01-01 | |
| Valērija Čuhnova | 2017-01-09 | |
| Sinda Reila Dimiņa | 2023-01-01 | 2024-08-31 |
| Sāra Dorše | 2018-10-01 | |
| Daniela Kainaize | ||
| Endijs Kalniņš | 2017-01-01 | |
| Valters Kalniņš | ||
| Liene Ķikāne | 2017-01-01 | |
| Endijs Klāviņš | ||
| Katrīne Kontere | ||
| Kristers Krauklis | 2017-01-01 | |
| Jēkabs Kulbergs | 2019-10-01 | |
| Kristians Markss | 2017-01-01 | 2021-01-03 |
| Aivita Meinerte | 2021-09-01 | |
| Elīza Miglava | 2017-01-01 | |
| Jorens Miķelsons | 2017-01-01 | 2022-09-01 |
| Kārlis Mūrnieks | 2019-01-01 | |
| Marta Nēgele | 2023-09-01 | |
| Markuss Petrovs | 2017-01-01 | |
| Paula Rudīte | 2017-01-01 | |
| Valters Rudītis | 2023-01-01 | |
| Emīlija Seņka | 2017-01-01 | |
| Renārs Skorenko | 2017-09-01 | |
| Regnārs Tamms | 2017-01-01 | |
| Samanta Zariņa | 2017-01-01 | |
| Aleksis Ziemiņš | 2023-09-01 | |
| Patrīcija Zoltnere | 2017-09-01 |
Best results
| Discipline | Result | WA | Classification | Date | Event |
|---|---|---|---|---|---|
| 60m | 8.51 | 329 | 01.03.2014. | Latvijas Pašvaldību sporta veterānu-senioru sporta spēles veterāniem telpās - LSVS/RSM | |
| 100m | 13.2 (+?) * | 312 | Second-class junior | 30.06.2012. | LSVS 49. Sporta spēles vieglatlētikā |
| 200m | 29.14 | 237 | Third-class junior | 01.03.2014. | Latvijas Pašvaldību sporta veterānu-senioru sporta spēles veterāniem telpās - LSVS/RSM |
| 400m | 1:03.4 * | 244 | Second-class junior | 25.06.2011. | Latvijas veterānu čempionāts Jelgavā |
| Long Jump | 4.65 (+?) * | 430 | Second-class junior | 13.06.2015. | Baltijas veterānu čempionāts vieglatlētikā un Valmieras atklātais čempionāts veterāniem vieglatlētikā |
| Shot Put (7.257 kg) | 8.12 | 08.03.2015. | LSVS Sporta Spēles – Rīgas sporta manēžā |
Results by event
| Result | WA | Date | Venue type | Event | Wind | Reaction | Electronic measurement |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8.51 🥉 | 329 | 2014-03-01 00:00:00 01.03.2014. | Indoor | Latvijas Pašvaldību sporta veterānu-senioru sporta spēles veterāniem telpās - LSVS/RSM | 1 | ||
| 8.7 * | 212 | 2013-02-16 00:00:00 16.02.2013. | Indoor | Latvijas veterānu meistarsacīkstes vieglatlētikā/RSM | 0 |