Endija Eglīte
- Gender:
- female
- Date of birth:
- 1998 (Senior)
- Country:
- 🇱🇻 Latvia
- License:
- No license
- I run clean:
- Lacks certificate
- Classification:
- Third-class junior
Best results
Discipline | Result | WA | Classification | Date | Event |
---|---|---|---|---|---|
60m | 9.34 | 540 | 05.01.2013. | Starptautiskas sacensības jauniešiem Valmiera - Valga/Valgā/info-29542587 | |
100m | 16.20 (+?) * | 333 | Third-class junior | 29.05.2011. | Latvijas čempionāts "C" grupai |
10km | 0:52:52 | 301 | 15.05.2022. | Rimi Riga Marathon/ Latvian Marathon Championships | |
Half Marathon | 1:46:28 | 504 | 01.10.2023. | Pasaules čempionāts skriešanā - Masu skrējieni | |
Marathon | 4:23:56 | 288 | 19.05.2024. | Latvian Marathon Championships | |
12km | 1:16:09 | 12.10.2024. | Smeceres sila Stirnu Buks | ||
14.00 km | 1:30:53 | 12.08.2023. | Šlokenbekas muižas Stirnu buks | ||
13.60 km | 1:25:51 | 01.10.2022. | Lielā ciema Stirnu buks | ||
11.5km | 1:10:18 | 25.03.2023. | Sila priežu Stirnu buks 2023 | ||
5.80 km | 0:31:33 * | 16.04.2022. | The trail run series "Roe buck" 5th stage | ||
13km | 1:09:51 | 09.09.2023. | Raiskuma ezera Stirnu buks | ||
12.40 km | 1:25:06 | 18.06.2022. | The trail run series "Roe buck" 7th stage | ||
13.10km | 1:30:52.0 | 10.09.2022. | Tērvetes Stirnu buks | ||
13.80km | 1:13:26.0 | 07.10.2023. | Sabiles Vīna kalna Stirnu buks | ||
19.10 km | 1:42:22.0 | 23.03.2024. | Saulkrastu Stirnu Buks | ||
15.90 km | 2:07:24.0 | 25.05.2024. | Dubuļu Styrnu Buks | ||
21.40 km | 2:05:44.0 | 06.07.2024. | Vecpiebalgas Stirnu Buks | ||
22.90 km | 2:33:53.0 | 17.08.2024. | Piejūras Stirnu Buks |
Results by event
60m
100m
10km
Half Marathon
Marathon
12km
14.00 km
13.60 km
11.5km
5.80 km
13km
12.40 km
13.10km
13.80km
19.10 km
15.90 km
21.40 km
22.90 km
Result | WA | Date | Venue type | Event | Wind | Reaction | Electronic measurement |
---|---|---|---|---|---|---|---|
9.34 | 540 | 2013-01-05 00:00:00 05.01.2013. | Indoor | Starptautiskas sacensības jauniešiem Valmiera - Valga/Valgā/info-29542587 | 1 | ||
9.7 * | 410 | 2010-11-26 00:00:00 26.11.2010. | Indoor | Vidzemes BJSS atklātās sacensības Limbažos „B” un „C”grupai. | 0 | ||
10.00 * | 2009-05-26 00:00:00 26.05.2009. | Outdoor | Atklātās sacensības Siguldas pavasaris | 1 | |||
10.3 * | 298 | 2010-03-05 00:00:00 05.03.2010. | Indoor | Limbažu pilsētas atklātais čempionāts vieglatlētikā B un C grupām. | 0 |