Aija Tolstoja
- Gender:
- female
- Date of birth:
- 1997 (Senior)
- Country:
- 🇱🇻 Latvia
- License:
- No license
- I run clean:
- Lacks certificate
- Classification:
- First-class junior
Coaches
| Coach | From | To |
|---|---|---|
| Iveta Pūpola | 01.01.2017. |
Organisations
| Organisation | Role | From | To |
|---|---|---|---|
| Dienvidkurzemes Sporta skola | Athlete | 01.01.2017. | 27.01.2021. |
Best results
| Discipline | Result | WA | Classification | Date | Event |
|---|---|---|---|---|---|
| 60m | 11.00 | 224 | 19.03.2008. | Kuldīgas rajona sporta skolas atklātās sacensības D grupai. | |
| 1000m | 3:47.36 | 443 | First-class junior | 14.02.2015. | Latvijas čempionāts U-18 un U-20 grupām,Kuldīga |
| 1500m | 5:46.00 | 504 | First-class junior | 01.05.2015. | Vasaras sezonas atklātās sacensības,Stadions Daugava Liepāja.U16 un vecāki |
| 2000m | 8:15.15 | 452 | 14.02.2015. | Latvijas čempionāts U-18 un U-20 grupām,Kuldīga | |
| 3000m | 13:35.71 | 382 | Second-class junior | 06.02.2015. | Rīgas čempionāts telpās,Rīgas sporta manēža |
| 5.20 km | 0:23:28 * | 11.07.2015. | BIGBANK SKRIEN LATVIJA,Jelgavas pusmaratons 4.posms | ||
| 5.30 km | 0:23:50 | 26.04.2015. | V Biķernieku pusmaratons | ||
| 6.20 km | 0:29:05 * | 20.09.2015. | BIGBANK SKRIEN LATVIJA,Valmiera, 6.posms |
Results by event
| Result | WA | Date | Venue type | Event | Wind | Reaction | Electronic measurement |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.00 | 224 | 2008-03-19 00:00:00 19.03.2008. | Indoor | Kuldīgas rajona sporta skolas atklātās sacensības D grupai. | 1 |