LVS x Sportland Jaunatnes kauss U10, U12
- Location:
- Rīga
- Starting at:
- 23.05.2026.
- Ending at:
- 23.05.2026.
- Application open until:
- 2026-05-19 12:00:00
- Withdrawal open until:
- 2026-05-19 12:00:00
- Price
- 10.00
- Price for licensed
- 8.00
| Discipline | Gender | Age group |
|---|---|---|
| 60m | Women | 2017 |
| 60m | Men | 2018 |
| 60m | Men | 2017 |
| 60m | Men | 2016 |
| 60m | Men | 2015 |
| 60m | Women | 2016 |
| 60m | Women | 2015 |
| 60m | Women | 2018 |
| 4x100m | Women | U12 |
| 4x100m | Men | U10 |
| 4x100m | Women | U10 |
| 4x100m | Men | U12 |
| Long Jump | Men | 2015 |
| Long Jump | Women | 2015 |
| Long Jump | Women | 2016 |
| Long Jump | Women | 2017 |
| Long Jump | Men | 2017 |
| Long Jump | Men | 2016 |
| Long Jump | Women | 2018 |
| Long Jump | Men | 2018 |
| Ball Throw | Women | 2016 |
| Ball Throw | Men | 2018 |
| Ball Throw | Men | 2017 |
| Ball Throw | Men | 2016 |
| Ball Throw | Women | 2015 |
| Ball Throw | Women | 2018 |
| Ball Throw | Women | 2017 |
| Ball Throw | Men | 2015 |
| Starting at | Discipline | Gender | Age group | Round | Title |
|---|---|---|---|---|---|
| 23.05.2026. | 60m | women | 2017 | Finālskrējieni | Heat 1 |
| 23.05.2026. | 60m | women | 2017 | Finālskrējieni | Heat 2 |
| 23.05.2026. | 60m | women | 2017 | Finālskrējieni | Heat 3 |
| 23.05.2026. | 60m | women | 2017 | Finālskrējieni | Heat 4 |
| 23.05.2026. | 60m | women | 2017 | Finālskrējieni | Heat 5 |
| 23.05.2026. | 60m | women | 2017 | Finālskrējieni | Heat 6 |
| 23.05.2026. | 60m | men | 2018 | Finālskrējieni | Heat 1 |
| 23.05.2026. | 60m | men | 2018 | Finālskrējieni | Heat 2 |
| 23.05.2026. | 60m | men | 2017 | Finālskrējieni | Heat 1 |
| 23.05.2026. | 60m | men | 2017 | Finālskrējieni | Heat 2 |
| 23.05.2026. | 60m | men | 2017 | Finālskrējieni | Heat 3 |
| 23.05.2026. | 60m | men | 2017 | Finālskrējieni | Heat 4 |
| 23.05.2026. | 60m | men | 2017 | Finālskrējieni | Heat 5 |
| 23.05.2026. | 60m | men | 2016 | Finālskrējieni | Heat 1 |
| 23.05.2026. | 60m | men | 2016 | Finālskrējieni | Heat 2 |
| 23.05.2026. | 60m | men | 2016 | Finālskrējieni | Heat 3 |
| 23.05.2026. | 60m | men | 2016 | Finālskrējieni | Heat 4 |
| 23.05.2026. | 60m | men | 2016 | Finālskrējieni | Heat 5 |
| 23.05.2026. | 60m | men | 2015 | Finālskrējieni | Heat 1 |
| 23.05.2026. | 60m | men | 2015 | Finālskrējieni | Heat 2 |
| 23.05.2026. | 60m | men | 2015 | Finālskrējieni | Heat 3 |
| 23.05.2026. | 60m | men | 2015 | Finālskrējieni | Heat 4 |
| 23.05.2026. | 60m | men | 2015 | Finālskrējieni | Heat 5 |
| 23.05.2026. | 60m | men | 2015 | Finālskrējieni | Heat 6 |
| 23.05.2026. | 60m | women | 2016 | Finālskrējieni | Heat 1 |
| 23.05.2026. | 60m | women | 2016 | Finālskrējieni | Heat 2 |
| 23.05.2026. | 60m | women | 2016 | Finālskrējieni | Heat 3 |
| 23.05.2026. | 60m | women | 2016 | Finālskrējieni | Heat 4 |
| 23.05.2026. | 60m | women | 2016 | Finālskrējieni | Heat 5 |
| 23.05.2026. | 60m | women | 2016 | Finālskrējieni | Heat 6 |
| 23.05.2026. | 60m | women | 2016 | Finālskrējieni | |
| 23.05.2026. | 60m | women | 2015 | Finālskrējieni | Heat 1 |
| 23.05.2026. | 60m | women | 2015 | Finālskrējieni | Heat 2 |
| 23.05.2026. | 60m | women | 2015 | Finālskrējieni | Heat 3 |
| 23.05.2026. | 60m | women | 2015 | Finālskrējieni | Heat 4 |
| 23.05.2026. | 60m | women | 2015 | Finālskrējieni | Heat 5 |
| 23.05.2026. | 60m | women | 2015 | Finālskrējieni | Heat 6 |
| 23.05.2026. | 60m | women | 2015 | Finālskrējieni | Heat 7 |
| 23.05.2026. | 60m | women | 2018 | Finālskrējieni | Heat 1 |
| 23.05.2026. | 60m | women | 2018 | Finālskrējieni | Heat 2 |
| 23.05.2026. | 60m | women | 2018 | Finālskrējieni | Heat 3 |
| 23.05.2026. | 4x100m | women | U12 | Finālskrējiens | |
| 23.05.2026. | 4x100m | men | U10 | Finālskrējiens | |
| 23.05.2026. | 4x100m | women | U10 | Finālskrējiens | |
| 23.05.2026. | 4x100m | men | U12 | Finālskrējiens | |
| 23.05.2026. | Long Jump | men | 2015 | Group 1 | |
| 23.05.2026. | Long Jump | men | 2015 | Group 2 | |
| 23.05.2026. | Long Jump | women | 2015 | Group 1 | |
| 23.05.2026. | Long Jump | women | 2015 | Group 2 | |
| 23.05.2026. | Long Jump | women | 2016 | Group 1 | |
| 23.05.2026. | Long Jump | women | 2016 | Group 2 | |
| 23.05.2026. | Long Jump | women | 2017 | Group 1 | |
| 23.05.2026. | Long Jump | women | 2017 | Group 2 | |
| 23.05.2026. | Long Jump | men | 2017 | Group 1 | |
| 23.05.2026. | Long Jump | men | 2017 | Group 2 | |
| 23.05.2026. | Long Jump | men | 2016 | Group 1 | |
| 23.05.2026. | Long Jump | men | 2016 | Group 2 | |
| 23.05.2026. | Long Jump | women | 2018 | ||
| 23.05.2026. | Long Jump | men | 2018 | ||
| 23.05.2026. | Ball Throw | women | 2016 | ||
| 23.05.2026. | Ball Throw | men | 2018 | ||
| 23.05.2026. | Ball Throw | men | 2017 | ||
| 23.05.2026. | Ball Throw | men | 2016 | ||
| 23.05.2026. | Ball Throw | women | 2015 | ||
| 23.05.2026. | Ball Throw | women | 2018 | ||
| 23.05.2026. | Ball Throw | women | 2017 | ||
| 23.05.2026. | Ball Throw | men | 2015 |
60m
(women, 2017)
60m
(men, 2018)
60m
(men, 2017)
60m
(men, 2016)
60m
(men, 2015)
60m
(women, 2016)
60m
(women, 2015)
60m
(women, 2018)
4x100m
(women, U12)
4x100m
(men, U10)
4x100m
(women, U10)
4x100m
(men, U12)
Long Jump
(men, 2015)
Long Jump
(women, 2015)
Long Jump
(women, 2016)
Long Jump
(women, 2017)
Long Jump
(men, 2017)
Long Jump
(men, 2016)
Long Jump
(women, 2018)
Long Jump
(men, 2018)
Ball Throw
(women, 2016)
Ball Throw
(men, 2018)
Ball Throw
(men, 2017)
Ball Throw
(men, 2016)
Ball Throw
(women, 2015)
Ball Throw
(women, 2018)
Ball Throw
(women, 2017)
Ball Throw
(men, 2015)
XLSX