Valmieras Sporta skolas sacensības vieglatlētikā U18, U20 vecuma grupām
- Location:
- Valmiera
- Starting at:
- 11.12.2025.
- Ending at:
- 11.12.2025.
- Application open until:
- 2025-12-09 18:00:00
- Withdrawal open until:
- 2025-12-09 18:00:00
| Discipline | Gender | Age group |
|---|---|---|
| 60m | Men | U18 |
| 60m | Men | U20 |
| 60m | Women | U20 |
| 60m | Women | U18 |
| 300m | Men | U20 |
| 300m | Women | U18 |
| 300m | Men | U18 |
| 300m | Women | U20 |
| 600m | Women | U18 |
| 600m | Men | U18 |
| 600m | Women | U20 |
| 600m | Men | U20 |
| 3000m | Women | U20 |
| 3000m | Men | U20 |
| 3000m | Women | U18 |
| 3000m | Men | U18 |
| 60m Hurdles | Women | U20 |
| 60m Hurdles | Men | U20 |
| 60m Hurdles | Men | U18 |
| 60m Hurdles | Women | U18 |
| Long Jump | Men | U18 |
| Long Jump | Men | U20 |
| Long Jump | Women | U20 |
| Long Jump | Women | U18 |
| High Jump | Men | U20 |
| High Jump | Women | U20 |
| High Jump | Women | U18 |
| High Jump | Men | U18 |
| Shot Put | Women | U20 |
| Shot Put | Men | U18 |
| Shot Put | Women | U18 |
| Shot Put | Men | U20 |
| 3000m Race Walking | Men | U20 |
| 3000m Race Walking | Women | U20 |
| Starting at | Discipline | Gender | Age group | Round | Title |
|---|---|---|---|---|---|
| 11.12.2025. | 60m | men | U18 | Priekšskrējieni | Heat 1 |
| 11.12.2025. | 60m | men | U18 | Priekšskrējieni | Heat 2 |
| 11.12.2025. | 60m | men | U18 | Priekšskrējieni | Heat 3 |
| 11.12.2025. | 60m | men | U18 | Priekšskrējieni | Heat 4 |
| 11.12.2025. | 60m | men | U18 | Priekšskrējieni | Heat 5 |
| 11.12.2025. | 60m | men | U18 | Finālskrējiens | Heat 1 |
| 11.12.2025. | 60m | men | U20 | Priekšskējieni | Heat 1 |
| 11.12.2025. | 60m | men | U20 | Priekšskējieni | Heat 2 |
| 11.12.2025. | 60m | men | U20 | Finālskrējiens | Heat 1 |
| 11.12.2025. | 60m | women | U20 | Finālskrējiens | Heat 1 |
| 11.12.2025. | 60m | women | U20 | Finālskrējiens | Heat 2 |
| 11.12.2025. | 60m | women | U18 | Heat 1 | |
| 11.12.2025. | 60m | women | U18 | Heat 2 | |
| 11.12.2025. | 60m | women | U18 | Heat 3 | |
| 11.12.2025. | 60m | women | U18 | Heat 4 | |
| 11.12.2025. | 60m | women | U18 | Finālskrējiens | Heat 1 |
| 11.12.2025. | 300m | men | U20 | Heat 1 | |
| 11.12.2025. | 300m | men | U20 | Heat 2 | |
| 11.12.2025. | 300m | women | U18 | Heat 1 | |
| 11.12.2025. | 300m | women | U18 | Heat 2 | |
| 11.12.2025. | 300m | women | U18 | Heat 3 | |
| 11.12.2025. | 300m | women | U18 | Heat 4 | |
| 11.12.2025. | 300m | women | U18 | Heat 5 | |
| 11.12.2025. | 300m | men | U18 | Finālskrējieni | Heat 1 |
| 11.12.2025. | 300m | men | U18 | Finālskrējieni | Heat 2 |
| 11.12.2025. | 300m | men | U18 | Finālskrējieni | Heat 4 |
| 11.12.2025. | 300m | men | U18 | Finālskrējieni | Heat 5 |
| 11.12.2025. | 300m | men | U18 | Finālskrējieni | Heat 6 |
| 11.12.2025. | 300m | men | U18 | Finālskrējieni | Heat 7 |
| 11.12.2025. | 300m | men | U18 | Finālskrējieni | Heat 8 |
| 11.12.2025. | 300m | men | U18 | Finālskrējieni | Heat 9 |
| 11.12.2025. | 300m | women | U20 | Finālskrējiens | Heat 1 |
| 11.12.2025. | 600m | women | U18 | Heat 1 | |
| 11.12.2025. | 600m | women | U18 | Heat 2 | |
| 11.12.2025. | 600m | men | U18 | Heat 1 | |
| 11.12.2025. | 600m | men | U18 | Heat 2 | |
| 11.12.2025. | 600m | women | U20 | Heat 1 | |
| 11.12.2025. | 600m | men | U20 | Heat 1 | |
| 11.12.2025. | 3000m | men | U20 | Heat 1 | |
| 11.12.2025. | 3000m | women | U18 | Heat 1 | |
| 11.12.2025. | 3000m | men | U18 | Heat 1 | |
| 11.12.2025. | 60m Hurdles | women | U20 | Finālskrējiens | Heat 1 |
| 11.12.2025. | 60m Hurdles | men | U18 | Finālskrējiens | Heat 1 |
| 11.12.2025. | 60m Hurdles | women | U18 | Finālskrējiens | Heat 1 |
| 11.12.2025. | Long Jump | men | U18 | Group 1 | |
| 11.12.2025. | Long Jump | men | U20 | Group 1 | |
| 11.12.2025. | Long Jump | women | U20 | Group 1 | |
| 11.12.2025. | Long Jump | women | U18 | Group 1 | |
| 11.12.2025. | High Jump | men | U20 | Group 1 | |
| 11.12.2025. | High Jump | women | U20 | Group 1 | |
| 11.12.2025. | High Jump | women | U18 | Group 1 | |
| 11.12.2025. | High Jump | men | U18 | Group 1 | |
| 11.12.2025. | Shot Put | women | U20 | Group 1 | |
| 11.12.2025. | Shot Put | men | U18 | Group 1 | |
| 11.12.2025. | Shot Put | women | U18 | Group 1 | |
| 11.12.2025. | Shot Put | men | U20 | Group 1 | |
| 11.12.2025. | 3000m Race Walking | men | U20 | Heat 1 | |
| 11.12.2025. | 3000m Race Walking | women | U20 | Heat 1 |
60m
(men, U18)
60m
(men, U20)
60m
(women, U20)
60m
(women, U18)
300m
(men, U20)
300m
(women, U18)
300m
(men, U18)
300m
(women, U20)
600m
(women, U18)
600m
(men, U18)
600m
(women, U20)
600m
(men, U20)
3000m
(women, U20)
3000m
(men, U20)
3000m
(women, U18)
3000m
(men, U18)
60m Hurdles
(women, U20)
60m Hurdles
(men, U20)
60m Hurdles
(men, U18)
60m Hurdles
(women, U18)
Long Jump
(men, U18)
Long Jump
(men, U20)
Long Jump
(women, U20)
Long Jump
(women, U18)
High Jump
(men, U20)
High Jump
(women, U20)
High Jump
(women, U18)
High Jump
(men, U18)
Shot Put
(women, U20)
Shot Put
(men, U18)
Shot Put
(women, U18)
Shot Put
(men, U20)
3000m Race Walking
(men, U20)
3000m Race Walking
(women, U20)
XLSX