LVS x Sportland Jaunatnes kauss U14
- Location:
- Rīga
- Starting at:
- 07.12.2025.
- Ending at:
- 07.12.2025.
| Discipline | Gender | Age group |
|---|---|---|
| 60m | Women | U14 |
| 60m | Men | U14 |
| 300m | Women | U14 |
| 300m | Men | U14 |
| 1000m | Women | U14 |
| 1000m | Men | U14 |
| 4x200m | Men | U14 |
| 4x200m | Women | U14 |
| 60m Hurdles | Men | U14 |
| 60m Hurdles | Women | U14 |
| Long Jump | Men | U14 |
| Long Jump | Women | U14 |
| High Jump | Women | U14 |
| High Jump | Men | U14 |
| Pole Vault | Men | U14 |
| Pole Vault | Women | U14 |
| Shot Put | Women | U14 |
| Shot Put | Men | U14 |
| Starting at | Discipline | Gender | Age group | Round | Title |
|---|---|---|---|---|---|
| 07.12.2025. | 60m | women | U14 | Finālskrējieni | Heat 1 |
| 07.12.2025. | 60m | women | U14 | Finālskrējieni | Heat 2 |
| 07.12.2025. | 60m | women | U14 | Finālskrējieni | Heat 3 |
| 07.12.2025. | 60m | women | U14 | Finālskrējieni | Heat 4 |
| 07.12.2025. | 60m | women | U14 | Finālskrējieni | Heat 5 |
| 07.12.2025. | 60m | women | U14 | Finālskrējieni | Heat 6 |
| 07.12.2025. | 60m | women | U14 | Finālskrējieni | Heat 7 |
| 07.12.2025. | 60m | women | U14 | Finālskrējieni | Heat 8 |
| 07.12.2025. | 60m | women | U14 | Finālskrējieni | Heat 9 |
| 07.12.2025. | 60m | women | U14 | Finālskrējieni | Heat 10 |
| 07.12.2025. | 60m | women | U14 | Finālskrējieni | Heat 11 |
| 07.12.2025. | 60m | women | U14 | Finālskrējieni | Heat 12 |
| 07.12.2025. | 60m | women | U14 | Finālskrējieni | Heat 13 |
| 07.12.2025. | 60m | women | U14 | Finālskrējieni | Heat 14 |
| 07.12.2025. | 60m | women | U14 | Finālskrējieni | Heat 15 |
| 07.12.2025. | 60m | women | U14 | Finālskrējieni | Heat 16 |
| 07.12.2025. | 60m | women | U14 | Finālskrējieni | Heat 17 |
| 07.12.2025. | 60m | women | U14 | Finālskrējieni | Heat 18 |
| 07.12.2025. | 60m | women | U14 | Finālskrējieni | Heat 19 |
| 07.12.2025. | 60m | women | U14 | Finālskrējieni | Heat 20 |
| 07.12.2025. | 60m | women | U14 | Finālskrējieni | Heat 21 |
| 07.12.2025. | 60m | women | U14 | Finālskrējieni | Heat 22 |
| 07.12.2025. | 60m | men | U14 | Finālskrējieni | Heat 1 |
| 07.12.2025. | 60m | men | U14 | Finālskrējieni | Heat 2 |
| 07.12.2025. | 60m | men | U14 | Finālskrējieni | Heat 3 |
| 07.12.2025. | 60m | men | U14 | Finālskrējieni | Heat 4 |
| 07.12.2025. | 60m | men | U14 | Finālskrējieni | Heat 5 |
| 07.12.2025. | 60m | men | U14 | Finālskrējieni | Heat 6 |
| 07.12.2025. | 60m | men | U14 | Finālskrējieni | Heat 7 |
| 07.12.2025. | 60m | men | U14 | Finālskrējieni | Heat 8 |
| 07.12.2025. | 60m | men | U14 | Finālskrējieni | Heat 9 |
| 07.12.2025. | 60m | men | U14 | Finālskrējieni | Heat 10 |
| 07.12.2025. | 60m | men | U14 | Finālskrējieni | Heat 11 |
| 07.12.2025. | 60m | men | U14 | Finālskrējieni | Heat 12 |
| 07.12.2025. | 60m | men | U14 | Finālskrējieni | Heat 13 |
| 07.12.2025. | 300m | women | U14 | Finālskrējieni | Heat 1 |
| 07.12.2025. | 300m | women | U14 | Finālskrējieni | Heat 2 |
| 07.12.2025. | 300m | women | U14 | Finālskrējieni | Heat 3 |
| 07.12.2025. | 300m | women | U14 | Finālskrējieni | Heat 4 |
| 07.12.2025. | 300m | women | U14 | Finālskrējieni | Heat 5 |
| 07.12.2025. | 300m | women | U14 | Finālskrējieni | Heat 6 |
| 07.12.2025. | 300m | women | U14 | Finālskrējieni | Heat 7 |
| 07.12.2025. | 300m | women | U14 | Finālskrējieni | Heat 8 |
| 07.12.2025. | 300m | women | U14 | Finālskrējieni | Heat 9 |
| 07.12.2025. | 300m | women | U14 | Finālskrējieni | Heat 10 |
| 07.12.2025. | 300m | women | U14 | Finālskrējieni | Heat 11 |
| 07.12.2025. | 300m | women | U14 | Finālskrējieni | Heat 12 |
| 07.12.2025. | 300m | women | U14 | Finālskrējieni | Heat 13 |
| 07.12.2025. | 300m | women | U14 | Finālskrējieni | Heat 14 |
| 07.12.2025. | 300m | women | U14 | Finālskrējieni | Heat 15 |
| 07.12.2025. | 300m | women | U14 | Finālskrējieni | Heat 16 |
| 07.12.2025. | 300m | women | U14 | Finālskrējieni | Heat 17 |
| 07.12.2025. | 300m | women | U14 | Finālskrējieni | Heat 18 |
| 07.12.2025. | 300m | women | U14 | Finālskrējieni | Heat 19 |
| 07.12.2025. | 300m | men | U14 | Finālskrējieni | Heat 1 |
| 07.12.2025. | 300m | men | U14 | Finālskrējieni | Heat 2 |
| 07.12.2025. | 300m | men | U14 | Finālskrējieni | Heat 3 |
| 07.12.2025. | 300m | men | U14 | Finālskrējieni | Heat 4 |
| 07.12.2025. | 300m | men | U14 | Finālskrējieni | Heat 5 |
| 07.12.2025. | 300m | men | U14 | Finālskrējieni | Heat 6 |
| 07.12.2025. | 300m | men | U14 | Finālskrējieni | Heat 7 |
| 07.12.2025. | 300m | men | U14 | Finālskrējieni | Heat 8 |
| 07.12.2025. | 300m | men | U14 | Finālskrējieni | Heat 9 |
| 07.12.2025. | 300m | men | U14 | Finālskrējieni | Heat 10 |
| 07.12.2025. | 1000m | women | U14 | Finālskrējieni | Heat 1 |
| 07.12.2025. | 1000m | women | U14 | Finālskrējieni | Heat 2 |
| 07.12.2025. | 1000m | women | U14 | Finālskrējieni | Heat 3 |
| 07.12.2025. | 1000m | men | U14 | Finālskrējieni | Heat 1 |
| 07.12.2025. | 1000m | men | U14 | Finālskrējieni | Heat 2 |
| 07.12.2025. | 1000m | men | U14 | Finālskrējieni | Heat 3 |
| 07.12.2025. | 4x200m | men | U14 | Finālskrējieni | 1.skrējiens |
| 07.12.2025. | 4x200m | men | U14 | Finālskrējieni | 2.skrējiens |
| 07.12.2025. | 4x200m | women | U14 | Finālskrējieni | 1.skrējiens |
| 07.12.2025. | 4x200m | women | U14 | Finālskrējieni | 2.skrējiens |
| 07.12.2025. | 4x200m | women | U14 | Finālskrējieni | 3. skrējiens |
| 07.12.2025. | 4x200m | women | U14 | Finālskrējieni | 4. skrējiens |
| 07.12.2025. | 4x200m | women | U14 | Finālskrējieni | 5. skrējiens |
| 07.12.2025. | 60m Hurdles | men | U14 | Finālskrējieni | Heat 1 |
| 07.12.2025. | 60m Hurdles | men | U14 | Finālskrējieni | Heat 2 |
| 07.12.2025. | 60m Hurdles | women | U14 | Finālskrējieni | Heat 1 |
| 07.12.2025. | 60m Hurdles | women | U14 | Finālskrējieni | Heat 2 |
| 07.12.2025. | 60m Hurdles | women | U14 | Finālskrējieni | Heat 3 |
| 07.12.2025. | 60m Hurdles | women | U14 | Finālskrējieni | Heat 4 |
| 07.12.2025. | 60m Hurdles | women | U14 | Finālskrējieni | Heat 5 |
| 07.12.2025. | 60m Hurdles | women | U14 | Finālskrējieni | Heat 6 |
| 07.12.2025. | Long Jump | men | U14 | Group 1 | |
| 07.12.2025. | Long Jump | men | U14 | Group 2 | |
| 07.12.2025. | Long Jump | men | U14 | Group 3 | |
| 07.12.2025. | Long Jump | women | U14 | Group 1 | |
| 07.12.2025. | Long Jump | women | U14 | Group 2 | |
| 07.12.2025. | Long Jump | women | U14 | Group 3 | |
| 07.12.2025. | Long Jump | women | U14 | Group 4 | |
| 07.12.2025. | Long Jump | women | U14 | Group 5 | |
| 07.12.2025. | High Jump | women | U14 | Group 1 | |
| 07.12.2025. | High Jump | women | U14 | Group 2 | |
| 07.12.2025. | High Jump | men | U14 | ||
| 07.12.2025. | Pole Vault | men | U14 | ||
| 07.12.2025. | Pole Vault | women | U14 | ||
| 07.12.2025. | Shot Put | women | U14 | Group 1 | |
| 07.12.2025. | Shot Put | women | U14 | Group 2 | |
| 07.12.2025. | Shot Put | men | U14 | Group 1 | |
| 07.12.2025. | Shot Put | men | U14 | Group 2 |
60m
(women, U14)
60m
(men, U14)
300m
(women, U14)
300m
(men, U14)
1000m
(women, U14)
1000m
(men, U14)
4x200m
(men, U14)
4x200m
(women, U14)
60m Hurdles
(men, U14)
60m Hurdles
(women, U14)
Long Jump
(men, U14)
Long Jump
(women, U14)
High Jump
(women, U14)
High Jump
(men, U14)
Pole Vault
(men, U14)
Pole Vault
(women, U14)
Shot Put
(women, U14)
Shot Put
(men, U14)
XLSX