Ogres novada sporta centra atklātās sacensības U10, U12, U14 un U16 grupām
- Location:
- Ogre
- Starting at:
- 20.09.2025.
- Ending at:
- 20.09.2025.
| Discipline | Gender | Age group |
|---|---|---|
| 60m | Women | U10 |
| 60m | Men | U14 |
| 60m | Women | U14 |
| 60m | Women | U16 |
| 60m | Men | U12 |
| 60m | Women | U12 |
| 60m | Men | U16 |
| 60m | Men | U10 |
| 600m | Women | U16 |
| 600m | Women | U14 |
| 600m | Men | U16 |
| 600m | Men | U14 |
| Long Jump | Men | U12 |
| Long Jump | Women | U12 |
| Long Jump | Women | U10 |
| Long Jump | Men | U10 |
| High Jump | Women | U14 |
| High Jump | Women | U16 |
| High Jump | Men | U16 |
| Shot Put | Women | U14 |
| Shot Put | Men | U16 |
| Shot Put | Men | U14 |
| Shot Put | Women | U16 |
| Javelin Throw | Women | U16 |
| Javelin Throw | Women | U14 |
| Javelin Throw | Men | U14 |
| Javelin Throw | Men | U16 |
| 150m | Women | U14 |
| 150m | Women | U10 |
| 150m | Men | U10 |
| 150m | Men | U16 |
| 150m | Women | U16 |
| 150m | Women | U12 |
| 150m | Men | U12 |
| 150m | Men | U14 |
| Ball Throw | Women | U10 |
| Ball Throw | Men | U10 |
| Ball Throw | Women | U12 |
| Ball Throw | Men | U12 |
| Starting at | Discipline | Gender | Age group | Round | Title |
|---|---|---|---|---|---|
| 20.09.2025. | 60m | women | U10 | Priekšskrējieni | Heat 1 |
| 20.09.2025. | 60m | women | U10 | Priekšskrējieni | Heat 2 |
| 20.09.2025. | 60m | women | U10 | Priekšskrējieni | Heat 3 |
| 20.09.2025. | 60m | women | U10 | Priekšskrējieni | Heat 4 |
| 20.09.2025. | 60m | women | U10 | Priekšskrējieni | Heat 5 |
| 20.09.2025. | 60m | women | U10 | Finālskrējiens | |
| 20.09.2025. | 60m | men | U14 | Priekšskrējieni | Heat 1 |
| 20.09.2025. | 60m | men | U14 | Priekšskrējieni | Heat 2 |
| 20.09.2025. | 60m | men | U14 | Priekšskrējieni | Heat 3 |
| 20.09.2025. | 60m | men | U14 | Finālskrējiens | |
| 20.09.2025. | 60m | women | U14 | Priekšskrējieni | Heat 1 |
| 20.09.2025. | 60m | women | U14 | Priekšskrējieni | Heat 2 |
| 20.09.2025. | 60m | women | U14 | Priekšskrējieni | Heat 3 |
| 20.09.2025. | 60m | women | U14 | Priekšskrējieni | Heat 4 |
| 20.09.2025. | 60m | women | U14 | Finālskrējiens | |
| 20.09.2025. | 60m | women | U16 | Priekšskrējieni | Heat 1 |
| 20.09.2025. | 60m | women | U16 | Priekšskrējieni | Heat 2 |
| 20.09.2025. | 60m | women | U16 | Priekšskrējieni | Heat 3 |
| 20.09.2025. | 60m | women | U16 | Priekšskrējieni | Heat 4 |
| 20.09.2025. | 60m | women | U16 | Finālskrējiens | |
| 20.09.2025. | 60m | men | U12 | Priekšskrējieni | Heat 1 |
| 20.09.2025. | 60m | men | U12 | Priekšskrējieni | Heat 2 |
| 20.09.2025. | 60m | men | U12 | Priekšskrējieni | Heat 3 |
| 20.09.2025. | 60m | men | U12 | Priekšskrējieni | Heat 4 |
| 20.09.2025. | 60m | men | U12 | Finālskrējiens | |
| 20.09.2025. | 60m | women | U12 | Priekšskrējieni | Heat 1 |
| 20.09.2025. | 60m | women | U12 | Priekšskrējieni | Heat 2 |
| 20.09.2025. | 60m | women | U12 | Priekšskrējieni | Heat 3 |
| 20.09.2025. | 60m | women | U12 | Priekšskrējieni | Heat 4 |
| 20.09.2025. | 60m | women | U12 | Priekšskrējieni | Heat 5 |
| 20.09.2025. | 60m | women | U12 | Priekšskrējieni | Heat 6 |
| 20.09.2025. | 60m | women | U12 | Priekšskrējieni | Heat 7 |
| 20.09.2025. | 60m | women | U12 | Finālskrējiens | |
| 20.09.2025. | 60m | men | U16 | Priekšskrējieni | Heat 1 |
| 20.09.2025. | 60m | men | U16 | Priekšskrējieni | Heat 2 |
| 20.09.2025. | 60m | men | U16 | Priekšskrējieni | Heat 3 |
| 20.09.2025. | 60m | men | U16 | Finālskrējiens | |
| 20.09.2025. | 60m | men | U10 | Priekšskrējieni | Heat 1 |
| 20.09.2025. | 60m | men | U10 | Priekšskrējieni | Heat 2 |
| 20.09.2025. | 60m | men | U10 | Priekšskrējieni | Heat 3 |
| 20.09.2025. | 60m | men | U10 | Finālskrējiens | |
| 20.09.2025. | 600m | women | U16 | Finālskrējiens | |
| 20.09.2025. | 600m | women | U14 | Finālskrējiens | |
| 20.09.2025. | 600m | men | U16 | Finālskrējiens | |
| 20.09.2025. | 600m | men | U14 | Finālskrējiens | |
| 20.09.2025. | Long Jump | men | U12 | Group 1 | |
| 20.09.2025. | Long Jump | men | U12 | Group 2 | |
| 20.09.2025. | Long Jump | women | U12 | Group 1 | |
| 20.09.2025. | Long Jump | women | U12 | Group 2 | |
| 20.09.2025. | Long Jump | women | U10 | ||
| 20.09.2025. | Long Jump | men | U10 | ||
| 20.09.2025. | High Jump | women | U14 | ||
| 20.09.2025. | High Jump | women | U16 | ||
| 20.09.2025. | High Jump | men | U16 | ||
| 20.09.2025. | Shot Put | women | U14 | ||
| 20.09.2025. | Shot Put | men | U16 | ||
| 20.09.2025. | Shot Put | men | U14 | ||
| 20.09.2025. | Shot Put | women | U16 | ||
| 20.09.2025. | Javelin Throw | women | U16 | ||
| 20.09.2025. | Javelin Throw | women | U14 | ||
| 20.09.2025. | Javelin Throw | men | U14 | ||
| 20.09.2025. | Javelin Throw | men | U16 | ||
| 20.09.2025. | 150m | women | U14 | Finālskrējieni | 1.skrējiens |
| 20.09.2025. | 150m | women | U14 | Finālskrējieni | 2.skrējiens |
| 20.09.2025. | 150m | women | U14 | Finālskrējieni | 3.skrējiens |
| 20.09.2025. | 150m | women | U14 | Finālskrējieni | 4.skrējiens |
| 20.09.2025. | 150m | women | U10 | Finālskrējieni | Heat 1 |
| 20.09.2025. | 150m | women | U10 | Finālskrējieni | Heat 2 |
| 20.09.2025. | 150m | women | U10 | Finālskrējieni | Heat 3 |
| 20.09.2025. | 150m | women | U10 | Finālskrējieni | Heat 4 |
| 20.09.2025. | 150m | women | U10 | Finālskrējieni | 5,.skrējiens |
| 20.09.2025. | 150m | men | U10 | Finālskrējieni | Heat 1 |
| 20.09.2025. | 150m | men | U10 | Finālskrējieni | Heat 2 |
| 20.09.2025. | 150m | men | U10 | Finālskrējieni | Heat 3 |
| 20.09.2025. | 150m | men | U16 | Finālskrējieni | 1.skrējiens |
| 20.09.2025. | 150m | men | U16 | Finālskrējieni | 2.skrējiens |
| 20.09.2025. | 150m | men | U16 | Finālskrējieni | 3.skrējiens |
| 20.09.2025. | 150m | women | U16 | Finālskrējieni | 1.skrējiens |
| 20.09.2025. | 150m | women | U16 | Finālskrējieni | 2.skrējiens |
| 20.09.2025. | 150m | women | U16 | Finālskrējieni | 3.skrējiens |
| 20.09.2025. | 150m | women | U16 | Finālskrējieni | 4.skrējiens |
| 20.09.2025. | 150m | women | U12 | Finālskrējieni | Heat 1 |
| 20.09.2025. | 150m | women | U12 | Finālskrējieni | Heat 2 |
| 20.09.2025. | 150m | women | U12 | Finālskrējieni | Heat 3 |
| 20.09.2025. | 150m | women | U12 | Finālskrējieni | Heat 4 |
| 20.09.2025. | 150m | women | U12 | Finālskrējieni | Heat 5 |
| 20.09.2025. | 150m | women | U12 | Finālskrējieni | Heat 6 |
| 20.09.2025. | 150m | women | U12 | Finālskrējieni | Heat 7 |
| 20.09.2025. | 150m | men | U12 | Finālskrējieni | Heat 1 |
| 20.09.2025. | 150m | men | U12 | Finālskrējieni | Heat 2 |
| 20.09.2025. | 150m | men | U12 | Finālskrējieni | Heat 3 |
| 20.09.2025. | 150m | men | U12 | Finālskrējieni | Heat 4 |
| 20.09.2025. | 150m | men | U14 | Finālskrējieni | 1.skrējiens |
| 20.09.2025. | 150m | men | U14 | Finālskrējieni | 2.skrējiens |
| 20.09.2025. | 150m | men | U14 | Finālskrējieni | 3.skrējiens |
| 20.09.2025. | Ball Throw | women | U10 | ||
| 20.09.2025. | Ball Throw | men | U10 | ||
| 20.09.2025. | Ball Throw | women | U12 | ||
| 20.09.2025. | Ball Throw | men | U12 |
60m
(women, U10)
60m
(men, U14)
60m
(women, U14)
60m
(women, U16)
60m
(men, U12)
60m
(women, U12)
60m
(men, U16)
60m
(men, U10)
600m
(women, U16)
600m
(women, U14)
600m
(men, U16)
600m
(men, U14)
Long Jump
(men, U12)
Long Jump
(women, U12)
Long Jump
(women, U10)
Long Jump
(men, U10)
High Jump
(women, U14)
High Jump
(women, U16)
High Jump
(men, U16)
Shot Put
(women, U14)
Shot Put
(men, U16)
Shot Put
(men, U14)
Shot Put
(women, U16)
Javelin Throw
(women, U16)
Javelin Throw
(women, U14)
Javelin Throw
(men, U14)
Javelin Throw
(men, U16)
150m
(women, U14)
150m
(women, U10)
150m
(men, U10)
150m
(men, U16)
150m
(women, U16)
150m
(women, U12)
150m
(men, U12)
150m
(men, U14)
Ball Throw
(women, U10)
Ball Throw
(men, U10)
Ball Throw
(women, U12)
Ball Throw
(men, U12)
XLSX