# | Athlete | Discipline | Result | WA |
---|---|---|---|---|
1 | Markuss Petrovs | Javelin Throw | 51.75 | 701 |
2 | Laura Sindija Bārena | Javelin Throw | 38.07 | 674 |
3 | Dinija Līga Paegle | Javelin Throw | 37.91 | 671 |
4 | Kristers Krauklis | Javelin Throw | 49.41 | 668 |
5 | Aurėja Streikutė | Discus Throw | 37.52 | 659 |
6 | Brigita Bačkė | Hammer Throw | 41.86 | 641 |
7 | Katrīna Klāsupa | Shot Put | 9.91 | 580 |
8 | Patrīcija Bērzkalna | Hammer Throw | 37.70 | 574 |
9 | Kadrija Amanda Birkāne | Discus Throw | 32.15 | 561 |
10 | Marta Rūta Šteinberga | Discus Throw | 32.01 | 559 |
Maribor, Slovenia
June 28 - 29
2025
Bergen, Norway
July 17 - 20
2025
Skopje, North Macedonia
July 20 - 26
2025
Tampere, Finland
August 07 - 10
2025
Tokyo, Japan
September 13 - 21
2025
Rieti, Italy
July 16 - 19
2026
Birmingham, UK
August 10 - 16
2026