Vieglatlētikas sacensības "Murjāņi 2024"
- Location:
- Murjani
- Starting at:
- 16.05.2024.
- Ending at:
- 16.05.2024.
Discipline | Gender | Age group |
---|---|---|
100m | Men | U18 |
100m | Women | U18 |
100m | Men | U20 |
100m | Women | U20 |
100m | Men | Senior |
200m | Women | U20 |
200m | Men | U20 |
200m | Women | U18 |
200m | Men | U18 |
400m | Men | U18 |
400m | Women | U18 |
400m | Men | U20 |
400m | Women | U20 |
800m | Men | U20 |
800m | Women | U18 |
800m | Men | U18 |
100m Hurdles | Women | U18 |
100m Hurdles | Women | U20 |
110m Hurdles | Men | U18 |
110m Hurdles | Men | U20 |
Long Jump | Women | U20 |
Long Jump | Men | U20 |
Long Jump | Women | U18 |
Long Jump | Men | U18 |
Triple Jump | Men | U20 |
Triple Jump | Women | U20 |
Triple Jump | Men | U18 |
Triple Jump | Women | U18 |
Shot Put | Women | U16 |
Shot Put | Men | U16 |
Shot Put | Women | U20 |
Shot Put | Men | U20 |
Shot Put | Women | U18 |
Shot Put | Men | U18 |
Discus Throw | Men | U18 |
Discus Throw | Women | U16 |
Discus Throw | Men | U16 |
Discus Throw | Women | U20 |
Discus Throw | Men | U20 |
Discus Throw | Women | U18 |
Javelin Throw | Men | U16 |
Javelin Throw | Women | U16 |
Javelin Throw | Women | U20 |
Javelin Throw | Men | U20 |
Javelin Throw | Women | U18 |
Javelin Throw | Men | U18 |
Starting at | Discipline | Gender | Age group | Round | Title |
---|---|---|---|---|---|
16.05.2024. | 100m | men | U18 | Priekšskrējieni | 1.skrējiens |
16.05.2024. | 100m | men | U18 | Priekšskrējieni | Heat 2 |
16.05.2024. | 100m | men | U18 | Priekšskrējieni | Heat 3 |
16.05.2024. | 100m | men | U18 | Priekšskrējieni | Heat 4 |
16.05.2024. | 100m | men | U18 | Priekšskrējieni | Heat 5 |
16.05.2024. | 100m | men | U18 | Priekšskrējieni | Heat 6 |
16.05.2024. | 100m | men | U18 | Finālskrējiens | |
16.05.2024. | 100m | women | U18 | Priekšskrējieni | 1.skrējiens |
16.05.2024. | 100m | women | U18 | Priekšskrējieni | Heat 2 |
16.05.2024. | 100m | women | U18 | Priekšskrējieni | Heat 3 |
16.05.2024. | 100m | women | U18 | Priekšskrējieni | Heat 4 |
16.05.2024. | 100m | women | U18 | Priekšskrējieni | Heat 5 |
16.05.2024. | 100m | women | U18 | Priekšskrējieni | Heat 6 |
16.05.2024. | 100m | women | U18 | Priekšskrējieni | 7.skrējiens |
16.05.2024. | 100m | women | U18 | Finālskrējiens | |
16.05.2024. | 100m | men | U20 | Priekšskrējieni | 1.skrējiens |
16.05.2024. | 100m | men | U20 | Priekšskrējieni | Heat 2 |
16.05.2024. | 100m | men | U20 | Priekšskrējieni | Heat 3 |
16.05.2024. | 100m | men | U20 | Finālskrējiens | |
16.05.2024. | 100m | women | U20 | Priekšskrējieni | 1.skrējiens |
16.05.2024. | 100m | women | U20 | Priekšskrējieni | Heat 2 |
16.05.2024. | 100m | women | U20 | Priekšskrējieni | Heat 3 |
16.05.2024. | 100m | women | U20 | Finālskrējiens | |
16.05.2024. | 100m | men | Senior | Finālskrējiens | |
16.05.2024. | 200m | women | U20 | Finālskrējiens | |
16.05.2024. | 200m | women | U20 | Finālskrējiens | Heat 2 |
16.05.2024. | 200m | men | U20 | Finālskrējieni | 1.skrējiens |
16.05.2024. | 200m | men | U20 | Finālskrējieni | 2.skrējiens |
16.05.2024. | 200m | women | U18 | Finālskrējieni | 1.skrējiens |
16.05.2024. | 200m | women | U18 | Finālskrējieni | Heat 2 |
16.05.2024. | 200m | women | U18 | Finālskrējieni | Heat 3 |
16.05.2024. | 200m | women | U18 | Finālskrējieni | Heat 4 |
16.05.2024. | 200m | women | U18 | Finālskrējieni | Heat 5 |
16.05.2024. | 200m | men | U18 | Finālskrējieni | 1.skrējiens |
16.05.2024. | 200m | men | U18 | Finālskrējieni | Heat 2 |
16.05.2024. | 200m | men | U18 | Finālskrējieni | Heat 3 |
16.05.2024. | 200m | men | U18 | Finālskrējieni | Heat 4 |
16.05.2024. | 200m | men | U18 | Finālskrējieni | Heat 5 |
16.05.2024. | 400m | men | U18 | Finālskrējieni | 1.skrējiens |
16.05.2024. | 400m | men | U18 | Finālskrējieni | Heat 2 |
16.05.2024. | 400m | women | U18 | Finālskrējieni | Heat 1 |
16.05.2024. | 400m | women | U18 | Finālskrējieni | Heat 2 |
16.05.2024. | 400m | men | U20 | Finālskrējiens | |
16.05.2024. | 400m | women | U20 | Finālskrējiens | |
16.05.2024. | 800m | men | U20 | Finālskrējiens | |
16.05.2024. | 800m | women | U18 | Finālskrējiens | Heat 2 |
16.05.2024. | 800m | men | U18 | Finālskrējiens | |
16.05.2024. | 100m Hurdles | women | U18 | Priekšskrējieni | 1.skrējiens |
16.05.2024. | 100m Hurdles | women | U18 | Priekšskrējieni | Heat 2 |
16.05.2024. | 100m Hurdles | women | U18 | Priekšskrējieni | Heat 3 |
16.05.2024. | 100m Hurdles | women | U18 | Finālskrējiens | |
16.05.2024. | 100m Hurdles | women | U20 | Priekšskrējiens | |
16.05.2024. | 100m Hurdles | women | U20 | Finālskrējiens | |
16.05.2024. | 110m Hurdles | men | U18 | Priekšskrējieni | 1.skrējiens |
16.05.2024. | 110m Hurdles | men | U18 | Priekšskrējieni | Heat 2 |
16.05.2024. | 110m Hurdles | men | U18 | Finālskrējiens | |
16.05.2024. | 110m Hurdles | men | U20 | Priekšskrējiens | |
16.05.2024. | 110m Hurdles | men | U20 | Finālskrējiens | |
16.05.2024. | Long Jump | women | U20 | ||
16.05.2024. | Long Jump | men | U20 | ||
16.05.2024. | Long Jump | women | U18 | 1.plūsma | |
16.05.2024. | Long Jump | women | U18 | Group 2 | |
16.05.2024. | Long Jump | men | U18 | ||
16.05.2024. | Triple Jump | men | U20 | ||
16.05.2024. | Triple Jump | women | U20 | ||
16.05.2024. | Triple Jump | men | U18 | ||
16.05.2024. | Triple Jump | women | U18 | ||
16.05.2024. | Shot Put | women | U16 | ||
16.05.2024. | Shot Put | men | U16 | ||
16.05.2024. | Shot Put | women | U20 | ||
16.05.2024. | Shot Put | men | U20 | ||
16.05.2024. | Shot Put | women | U18 | ||
16.05.2024. | Shot Put | men | U18 | ||
16.05.2024. | Discus Throw | men | U18 | ||
16.05.2024. | Discus Throw | women | U16 | ||
16.05.2024. | Discus Throw | men | U16 | ||
16.05.2024. | Discus Throw | women | U20 | ||
16.05.2024. | Discus Throw | men | U20 | ||
16.05.2024. | Discus Throw | women | U18 | ||
16.05.2024. | Javelin Throw | men | U16 | ||
16.05.2024. | Javelin Throw | women | U16 | ||
16.05.2024. | Javelin Throw | women | U20 | ||
16.05.2024. | Javelin Throw | men | U20 | ||
16.05.2024. | Javelin Throw | women | U18 | ||
16.05.2024. | Javelin Throw | men | U18 |
100m
(men, U18)
100m
(women, U18)
100m
(men, U20)
100m
(women, U20)
100m
(men, Senior)
200m
(women, U20)
200m
(men, U20)
200m
(women, U18)
200m
(men, U18)
400m
(men, U18)
400m
(women, U18)
400m
(men, U20)
400m
(women, U20)
800m
(men, U20)
800m
(women, U18)
800m
(men, U18)
100m Hurdles
(women, U18)
100m Hurdles
(women, U20)
110m Hurdles
(men, U18)
110m Hurdles
(men, U20)
Long Jump
(women, U20)
Long Jump
(men, U20)
Long Jump
(women, U18)
Long Jump
(men, U18)
Triple Jump
(men, U20)
Triple Jump
(women, U20)
Triple Jump
(men, U18)
Triple Jump
(women, U18)
Shot Put
(women, U16)
Shot Put
(men, U16)
Shot Put
(women, U20)
Shot Put
(men, U20)
Shot Put
(women, U18)
Shot Put
(men, U18)
Discus Throw
(men, U18)
Discus Throw
(women, U16)
Discus Throw
(men, U16)
Discus Throw
(women, U20)
Discus Throw
(men, U20)
Discus Throw
(women, U18)
Javelin Throw
(men, U16)
Javelin Throw
(women, U16)
Javelin Throw
(women, U20)
Javelin Throw
(men, U20)
Javelin Throw
(women, U18)
Javelin Throw
(men, U18)
XLSX