# | Athlete | Discipline | Result | WA |
---|---|---|---|---|
1 | Brenda Džiliana Apsīte | Triple Jump | 13.23 | 1039 |
2 | Brenda Džiliana Apsīte | Long Jump | 5.98 | 994 |
3 | Anete Retere | Long Jump | 5.97 | 992 |
4 | Adriana Reitmane | 4x100m | 47.62 | 988 |
5 | Vendija Mauriņa | 4x100m | 47.62 | 988 |
6 | Anete Retere | 4x100m | 47.62 | 988 |
7 | Jeļizaveta Marija Vinogradova | 4x100m | 47.62 | 988 |
8 | Loreta Bērziņa | High Jump | 1.75 | 974 |
9 | Sofija Petrova | High Jump | 1.75 | 974 |
10 | Beāte Buka | 100m | 12.24 | 944 |
Vispārējie kvalifikācijas kritēriji, kas attiecas uz visām 2024. gada izlases sacensībām
Nanjing, China
March 21 - 23
2025
Maribor, Slovenia
June 28 - 29
2025
Bergen, Norway
July 17 - 20
2025
Skopje, North Macedonia
July 20 - 26
2025
Tampere, Finland
August 07 - 10
2025
Tokyo, Japan
September 13 - 21
2025