Rēzeknes novada Sporta skolas atklātās vieglatlētikas sacensības U-10, U-12, U-14 vecuma grupām
- Location:
- Viļāni
- Starting at:
- 21.05.2023.
- Ending at:
- 21.05.2023.
Discipline | Gender | Age group |
---|---|---|
60m | Men | U10 |
60m | Women | U10 |
60m | Men | U12 |
60m | Women | U12 |
100m | Men | U14 |
100m | Women | U14 |
500m | Men | U10 |
500m | Women | U10 |
500m | Men | U12 |
500m | Women | U12 |
500m | Men | U14 |
500m | Women | U14 |
Long Jump | Men | U14 |
Long Jump | Women | U14 |
Long Jump | Women | U12 |
Long Jump | Men | U12 |
Long Jump | Women | U10 |
Long Jump | Men | U10 |
Shot Put | Women | U14 |
Shot Put | Men | U14 |
Ball Throw | Women | U14 |
Ball Throw | Men | U14 |
Ball Throw | Women | U12 |
Ball Throw | Men | U12 |
Ball Throw | Women | U10 |
Ball Throw | Men | U10 |
Pildbumbas mešana | Men | U10 |
Pildbumbas mešana | Women | U10 |
Pildbumbas mešana | Men | U12 |
Pildbumbas mešana | Women | U12 |
Starting at | Discipline | Gender | Age group | Round | Title |
---|---|---|---|---|---|
21.05.2023. | 60m | men | U10 | Heat 1 | |
21.05.2023. | 60m | men | U10 | Heat 2 | |
21.05.2023. | 60m | men | U10 | Heat 3 | |
21.05.2023. | 60m | men | U10 | Heat 4 | |
21.05.2023. | 60m | men | U10 | Heat 5 | |
21.05.2023. | 60m | men | U10 | Heat 6 | |
21.05.2023. | 60m | men | U10 | Heat 7 | |
21.05.2023. | 60m | men | U10 | Heat 8 | |
21.05.2023. | 60m | men | U10 | Heat 9 | |
21.05.2023. | 60m | men | U10 | Heat 10 | |
21.05.2023. | 60m | men | U10 | Heat 11 | |
21.05.2023. | 60m | men | U10 | Fināls | Heat 1 |
21.05.2023. | 60m | women | U10 | Heat 1 | |
21.05.2023. | 60m | women | U10 | Heat 2 | |
21.05.2023. | 60m | women | U10 | Heat 3 | |
21.05.2023. | 60m | women | U10 | Heat 4 | |
21.05.2023. | 60m | women | U10 | Heat 5 | |
21.05.2023. | 60m | women | U10 | Heat 6 | |
21.05.2023. | 60m | women | U10 | Heat 7 | |
21.05.2023. | 60m | women | U10 | Heat 8 | |
21.05.2023. | 60m | women | U10 | Fināls | Heat 1 |
21.05.2023. | 60m | men | U12 | Heat 1 | |
21.05.2023. | 60m | men | U12 | Heat 2 | |
21.05.2023. | 60m | men | U12 | Heat 3 | |
21.05.2023. | 60m | men | U12 | Heat 4 | |
21.05.2023. | 60m | men | U12 | Heat 5 | |
21.05.2023. | 60m | men | U12 | Heat 6 | |
21.05.2023. | 60m | men | U12 | Heat 7 | |
21.05.2023. | 60m | men | U12 | Heat 8 | |
21.05.2023. | 60m | men | U12 | Heat 9 | |
21.05.2023. | 60m | men | U12 | Fināls | Heat 1 |
21.05.2023. | 60m | women | U12 | Heat 1 | |
21.05.2023. | 60m | women | U12 | Heat 2 | |
21.05.2023. | 60m | women | U12 | Heat 3 | |
21.05.2023. | 60m | women | U12 | Heat 4 | |
21.05.2023. | 60m | women | U12 | Heat 5 | |
21.05.2023. | 60m | women | U12 | Heat 6 | |
21.05.2023. | 60m | women | U12 | Fināls | Heat 1 |
21.05.2023. | 100m | men | U14 | Heat 1 | |
21.05.2023. | 100m | men | U14 | Heat 2 | |
21.05.2023. | 100m | men | U14 | Heat 3 | |
21.05.2023. | 100m | men | U14 | Heat 4 | |
21.05.2023. | 100m | men | U14 | Fināls | Heat 1 |
21.05.2023. | 100m | women | U14 | Heat 1 | |
21.05.2023. | 100m | women | U14 | Heat 2 | |
21.05.2023. | 100m | women | U14 | Heat 3 | |
21.05.2023. | 100m | women | U14 | Heat 4 | |
21.05.2023. | 100m | women | U14 | Heat 5 | |
21.05.2023. | 100m | women | U14 | Heat 6 | |
21.05.2023. | 100m | women | U14 | Fināls | Heat 1 |
21.05.2023. | 500m | men | U10 | Heat 1 | |
21.05.2023. | 500m | women | U10 | Heat 1 | |
21.05.2023. | 500m | men | U12 | Heat 1 | |
21.05.2023. | 500m | women | U12 | Heat 1 | |
21.05.2023. | 500m | men | U14 | Heat 1 | |
21.05.2023. | 500m | women | U14 | Heat 1 | |
21.05.2023. | Long Jump | men | U14 | Group 1 | |
21.05.2023. | Long Jump | women | U14 | Group 1 | |
21.05.2023. | Long Jump | women | U12 | Group 1 | |
21.05.2023. | Long Jump | women | U12 | Group 2 | |
21.05.2023. | Long Jump | women | U12 | Group 3 | |
21.05.2023. | Long Jump | women | U12 | Group 4 | |
21.05.2023. | Long Jump | men | U12 | Group 1 | |
21.05.2023. | Long Jump | women | U10 | Group 1 | |
21.05.2023. | Long Jump | men | U10 | Group 1 | |
21.05.2023. | Shot Put | women | U14 | Group 1 | |
21.05.2023. | Shot Put | men | U14 | Group 1 | |
21.05.2023. | Ball Throw | women | U14 | Group 1 | |
21.05.2023. | Ball Throw | men | U14 | Group 1 | |
21.05.2023. | Ball Throw | women | U12 | Group 1 | |
21.05.2023. | Ball Throw | men | U12 | Group 1 | |
21.05.2023. | Ball Throw | women | U10 | Group 1 | |
21.05.2023. | Ball Throw | men | U10 | Group 1 | |
21.05.2023. | Pildbumbas mešana | men | U10 | Group 1 | |
21.05.2023. | Pildbumbas mešana | women | U10 | Group 1 | |
21.05.2023. | Pildbumbas mešana | men | U12 | Group 1 | |
21.05.2023. | Pildbumbas mešana | women | U12 | Group 1 |
60m
(men, U10)
60m
(women, U10)
60m
(men, U12)
60m
(women, U12)
100m
(men, U14)
100m
(women, U14)
500m
(men, U10)
500m
(women, U10)
500m
(men, U12)
500m
(women, U12)
500m
(men, U14)
500m
(women, U14)
Long Jump
(men, U14)
Long Jump
(women, U14)
Long Jump
(women, U12)
Long Jump
(men, U12)
Long Jump
(women, U10)
Long Jump
(men, U10)
Shot Put
(women, U14)
Shot Put
(men, U14)
Ball Throw
(women, U14)
Ball Throw
(men, U14)
Ball Throw
(women, U12)
Ball Throw
(men, U12)
Ball Throw
(women, U10)
Ball Throw
(men, U10)
Pildbumbas mešana
(men, U10)
Pildbumbas mešana
(women, U10)
Pildbumbas mešana
(men, U12)
Pildbumbas mešana
(women, U12)
XLSX