Līvānu novada atklātais pavasara Grīvas krosa čempionāts
- Location:
- Līvānu Grīvas aktīvās atpūtas parks
- Starting at:
- 18.04.2023.
- Ending at:
- 18.04.2023.
- Application open until:
- 2023-04-17 15:00:00
| Starting at | Discipline | Gender | Age group | Round | Title |
|---|---|---|---|---|---|
| 18.04.2023. | 500m | women | U10 | ||
| 18.04.2023. | 500m | men | U10 | ||
| 18.04.2023. | 500m | women | U12 | ||
| 18.04.2023. | 500m | women | U12 | ||
| 18.04.2023. | 500m | men | U12 | ||
| 18.04.2023. | 500m | men | U12 | ||
| 18.04.2023. | 1000m | women | 40 | ||
| 18.04.2023. | 1000m | men | 60 | ||
| 18.04.2023. | 1000m | men | 60 | ||
| 18.04.2023. | 1000m | women | 60 | ||
| 18.04.2023. | 1000m | men | U20 | ||
| 18.04.2023. | 1000m | women | U20 | ||
| 18.04.2023. | 1000m | men | U18 | ||
| 18.04.2023. | 1000m | men | U18 | ||
| 18.04.2023. | 1000m | women | U18 | ||
| 18.04.2023. | 1000m | men | U16 | ||
| 18.04.2023. | 1000m | women | U16 | ||
| 18.04.2023. | 1000m | men | U14 | ||
| 18.04.2023. | 1000m | women | U14 | ||
| 18.04.2023. | 3000m | women | Senior | ||
| 18.04.2023. | 3000m | women | Senior | ||
| 18.04.2023. | 3000m | men | Senior |
500m
(women, U10)
500m
(men, U10)
500m
(women, U12)
500m
(men, U12)
1000m
(women, 40)
1000m
(men, 60)
1000m
(women, 60)
1000m
(men, U20)
1000m
(women, U20)
1000m
(men, U18)
1000m
(women, U18)
1000m
(men, U16)
1000m
(women, U16)
1000m
(men, U14)
1000m
(women, U14)
1000m
(men, 40)
3000m
(women, Senior)
3000m
(men, Senior)
XLSX