# | Athlete | Discipline | Result | WA |
---|---|---|---|---|
1 | Maksims Sinčukovs | 400m Hurdles | 50.62 | 1099 |
2 | Maksims Sinčukovs | 400m Hurdles | 51.08 | 1077 |
3 | Maksims Sinčukovs | 4x400m | 3:07.87 | 1073 |
4 | Ieva Turķe | Long Jump | 5.93 | 983 |
5 | Ieva Turķe | Triple Jump | 12.58 | 973 |
Maribor, Slovenia
June 28 - 29
2025
Bergen, Norway
July 17 - 20
2025
Skopje, North Macedonia
July 20 - 26
2025
Tampere, Finland
August 07 - 10
2025
Tokyo, Japan
September 13 - 21
2025
Rieti, Italy
July 16 - 19
2026
Birmingham, UK
August 10 - 16
2026