# | Athlete | Discipline | Result | WA |
---|---|---|---|---|
1 | Rihards Vaivads | High Jump | 1.95 | 870 |
2 | Armands Aivis Gorbačovs | 60m | 7.0 | 830 |
3 | Oļegs Kozjakovs | 60m | 7.0 | 821 |
4 | Armands Aivis Gorbačovs | Long Jump | 6.40 | 794 |
5 | Sendija Vaivare | 60m | 8.2 | 766 |
6 | Sendija Vaivare | Long Jump | 4.87 | 756 |
7 | Līna Gražule | 60m | 8.3 | 742 |
8 | Amanda Lūse | High Jump | 1.50 | 735 |
9 | Krišjānis Kojāns | Long Jump | 6.10 | 731 |
10 | Una Gadzāne | Long Jump | 4.75 | 730 |
Maribor, Slovenia
June 28 - 29
2025
Bergen, Norway
July 17 - 20
2025
Skopje, North Macedonia
July 20 - 26
2025
Tampere, Finland
August 07 - 10
2025
Tokyo, Japan
September 13 - 21
2025
Rieti, Italy
July 16 - 19
2026
Birmingham, UK
August 10 - 16
2026