# | Athlete | Discipline | Result | WA |
---|---|---|---|---|
1 | Elīza Rudzīte | 1000m | 3:14.0 | 744 |
2 | Klinta Zariņa | 1000m | 3:15.0 | 734 |
3 | Kristīne Beļova | 60m | 8.60 | 726 |
4 | Elīna Drebejniece | 60m | 8.70 | 699 |
5 | Reimonds Jēgers | 60m | 7.60 | 659 |
6 | Elīna Stūre | 1000m | 3:25.0 | 636 |
7 | Elīza Rudzīte | 60m | 9.10 | 597 |
8 | Patrīcija Kolāte | 1000m | 3:35.0 | 546 |
9 | Didzis Siksalietis | 60m | 7.90 | 537 |
10 | Indra Lapsa | 60m | 9.50 | 504 |
Maribor, Slovenia
June 28 - 29
2025
Bergen, Norway
July 17 - 20
2025
Skopje, North Macedonia
July 20 - 26
2025
Tampere, Finland
August 07 - 10
2025
Tokyo, Japan
September 13 - 21
2025