Aizkraukles novada skolēnu vieglatlētikas festivāls - kausu izcīņa SLĒGTAS > Combined for kids
- Starting at:
- 16.05.2024.
- Ending at:
- 16.05.2024.
- Gender:
- Women
- Age group:
- U12
- Location:
- Koknese
- Venue type:
- Outdoor
- Gender:
- Women
- Age group:
- U12
- Location:
- Koknese
Nr | Participant | Gender | Date of birth | Country | Coach | Organisation | SB | PB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NA | Everita Kalniņa | Female | 2013 | LAT | ||||
502 | Lote Kalniņa | Female | 2013 | LAT | D. Kalniņš | Kokneses SC, Aizkraukles NSS | 121 (U12) | |
505 | Evelīna Rudmieze | Female | 2013 | LAT | V. Ņuhtiļins | Kokneses SC, Aizkraukles NSS | 38 (U12) | |
491 | Katrīne Ļebedeva | Female | 2013 | LAT | 83 (U12) | |||
497 | Emīlija Ūtēna | Female | 2013 | LAT | V. Ņuhtiļins | Aizkraukles NSS | ||
498 | Anabella Apsāne | Female | 2013 | LAT | D. Kalniņš | Kokneses SC, Aizkraukles NSS | 57 (U12) | |
499 | Paula Dzene | Female | 2013 | LAT | D. Kalniņš | Kokneses SC, Aizkraukles NSS | 67 (U12) | |
503 | Ance Kārkliņa | Female | 2013 | LAT | D. Kalniņš | Kokneses SC, Aizkraukles NSS | 80 (U12) | |
546 | Bille Sofija Gavare | Female | 2014 | LAT | ||||
554 | Rūta Plūme | Female | 2014 | LAT | ||||
556 | Tīna Vektere | Female | 2014 | LAT | ||||
557 | Līva Ķimse | Female | 2013 | LAT | ||||
551 | Sabīne Mičule | Female | 2013 | LAT | ||||
553 | Lauma Ozoliņa | Female | 2013 | LAT | 0 (U12) | |||
NA | Elīna Kapele | Female | 2014 | LAT | Z. Karols | Aizkraukles NSS | 16 (U10) | |
565 | Luīze Naroga | Female | 2014 | LAT | Z. Karols | Aizkraukles NSS | 26 (U10) | |
567 | Daila Prikule | Female | 2013 | LAT | J. Albrehta | Aizkraukles NSS | ||
569 | Keita Siliņa | Female | 2013 | LAT | J. Albrehta | Aizkraukles NSS | ||
620 | Viktorija Runce | Female | 2013 | LAT | 75 (U12) | |||
612 | Selīna Simona Dubrovska | Female | 2014 | LAT | ||||
616 | Renāte Mackēviča | Female | 2013 | LAT | 120 (U12) | |||
619 | Eleonora Pukinska | Female | 2013 | LAT | ||||
662 | Liene Ruble | Female | 2014 | LAT | A. Rublis | Aizkraukles NSS | 18 (U10) | |
652 | Dārta Skudra | Female | 2014 | LAT | 25 (U10) | |||
651 | Ieva Patmalniece | Female | 2014 | LAT | 26 (U10) | |||
657 | Lelde Brice | Female | 2013 | LAT | I. Vītola | Aizkraukles NSS | 39 (U12) | |
672 | Kristīne Ivanova | Female | 2013 | LAT | ||||
674 | Tīna Kaškure | Female | 2014 | LAT | ||||
681 | Alise Sandija Piljanovska | Female | 2014 | LAT | ||||
676 | Selīna Krasovska | Female | 2014 | LAT | ||||
677 | Endija Krastiņa | Female | 2014 | LAT | ||||
680 | Rūta Mača | Female | 2014 | LAT | ||||
741 | Adele Albata | Female | 2014 | LAT | D. Kalniņš | Kokneses SC | 8 (U10) |
(
16.05.2024.
)
- Starting at:
- 16.05.2024.
- Gender:
- women
- Age group:
- U12
- Location:
- Koknese
- Venue type:
- Outdoor
- Certified distance:
- Yes
(
16.05.2024.
)
- Starting at:
- 16.05.2024.
- Gender:
- women
- Age group:
- U12
- Location:
- Koknese
- Venue type:
- Outdoor
- Electronic measurement:
- Yes
(
16.05.2024.
)
- Starting at:
- 16.05.2024.
- Gender:
- women
- Age group:
- U12
- Location:
- Koknese
- Venue type:
- Outdoor
- Certified distance:
- Yes
(
16.05.2024.
)
- Starting at:
- 16.05.2024.
- Gender:
- women
- Age group:
- U12
- Location:
- Koknese
- Venue type:
- Outdoor
- Electronic measurement:
- Yes