SS "Arkādija" sacensības VFS 3-cīņās 3.posms > Combined for kids > Bērnu daudzcīņa (2014)
Competition info
Participants of the competition
60m
Long Jump
Kids Javelin Throw
Main round
Results
- Starting at:
- 29.03.2023.
- Ending at:
- 29.03.2023.
- Gender:
- Women
- Age group:
- U10
- Location:
- Rīga
- Venue type:
- Indoor
- Gender:
- Women
- Age group:
- U10
- Location:
- Rīga
Nr | Participant | Gender | Date of birth | Country | Coach | Organisation | SB | PB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
33 | Gabriela Rubene | Female | 2016 | LAT | G. Ļebedevs | Mārupes SC | ||
40 | Anna Vība | Female | 2015 | LAT | G. Ļebedevs | Mārupes SC | 75 (2014) | 75 (2014) |
31 | Elizabete Neilande | Female | 2015 | LAT | G. Ļebedevs | Mārupes SC | ||
22 | Alise Hafizova | Female | 2015 | LAT | G. Ļebedevs | Mārupes SC | 97 (2014) | 97 (2014) |
182 | Alise Vētra | Female | 2015 | LAT | A. Vitte | SS Arkādija | 14 (2014) | 14 (2014) |
5 | Letīcija Lora Rudņicka | Female | 2014 | LAT | 41 (2014) | 41 (2014) | ||
187 | Amēlija Ābola | Female | 2014 | LAT | R. Saulgriezis | SS Arkādija | 18 (2014) | 18 (2014) |
189 | Sofija Ābrama | Female | 2014 | LAT | R. Saulgriezis | SS Arkādija | 46 (2014) | 46 (2014) |
163 | Paula Strapcāne | Female | 2014 | LAT | R. Saulgriezis | SS Arkādija | 5 (2014) | 5 (2014) |
119 | Marta Kļaviņa | Female | 2014 | LAT | R. Saulgriezis | SS Arkādija | 43 (2014) | 43 (2014) |
14 | Dalia Čibelli | Female | 2015 | LAT | A. Titova, A. Titovs | LSSC | 63 (2014) | 63 (2014) |
15 | Gabriela Čibelli | Female | 2016 | LAT | A. Titova, A. Titovs | LSSC | 60 (2014) | 60 (2014) |
12 | Nika Skribe | Female | 2015 | LAT | A. Titova, A. Titovs | LSSC | 72 (2014) | 72 (2014) |
143 | Annija Promberga | Female | 2014 | LAT | A. Vitte | SS Arkādija | ||
192 | Adele Čunda | Female | 2014 | LAT | R. Saulgriezis | SS Arkādija | 25 (2014) | 25 (2014) |
166 | Odrija Tokmačova | Female | 2014 | LAT | R. Saulgriezis | SS Arkādija | 66 (2014) | 66 (2014) |
146 | Eva Pļaviņa | Female | 2014 | LAT | N. Čakova | SS Arkādija | 8 (2014) | 8 (2014) |
180 | Dārta Vārpiņa | Female | 2014 | LAT | N. Čakova | SS Arkādija | ||
74 | Anna Edolfa | Female | 2015 | LAT | I. Zālīte | SS Arkādija | 78 (2014) | 78 (2014) |
55 | Marta Birzkalne | Female | 2015 | LAT | I. Zālīte | SS Arkādija | 45 (2014) | 45 (2014) |
60 | Odrija Bērziņa | Female | 2015 | LAT | I. Zālīte | SS Arkādija | 83 (2014) | 83 (2014) |
122 | Leonora Lauva | Female | 2014 | LAT | I. Zālīte | SS Arkādija | 28 (2014) | 28 (2014) |
193 | Elizabete Čunda | Female | 2015 | LAT | I. Zālīte | SS Arkādija | 69 (2014) | 69 (2014) |
107 | Karlīna Marta Kaņepāja | Female | 2015 | LAT | I. Zālīte | SS Arkādija | 66 (2014) | 66 (2014) |
121 | Laura Lapiņa | Female | 2015 | LAT | I. Zālīte | SS Arkādija | 72 (2014) | 72 (2014) |
106 | Estere Kalēja | Female | 2015 | LAT | I. Zālīte | SS Arkādija | 67 (2014) | 67 (2014) |
65 | Kristina Dolgova | Female | 2015 | LAT | I. Zālīte | SS Arkādija | ||
1 | Emīlija Indriksone | Female | 2015 | LAT | K. Siņicins | 18 (2014) | 18 (2014) | |
75 | Dārta Ermansone | Female | 2014 | LAT | L. Olijara, S. Olijars | SS Arkādija | 29 (2014) | 29 (2014) |
101 | Grēta Jēgere | Female | 2014 | LAT | L. Olijara, S. Olijars | SS Arkādija | ||
104 | Emīlija Kalniņa | Female | 2014 | LAT | A. Blajs | SS Arkādija | ||
191 | Maria Čembersa | Female | 2016 | LAT | A. Blajs | SS Arkādija | ||
205 | Elza Gabriela Jurgevica | Female | 2014 | LAT | S. Stepanova | Mārupes SC | ||
206 | Elza Mukāne | Female | 2014 | LAT | I. Zālīte | SS Arkādija | ||
207 | Kristiāna Ārmane | Female | 2014 | LAT | S. Stepanova | Mārupes SC | 0 (2014) | 0 (2014) |
- Starting at:
- 29.03.2023.
- Ending at:
- 29.03.2023.
- Gender:
- women
- Age group:
- U10
- Location:
- Rīga
- Venue type:
- Indoor
- Certified distance:
- Yes
Heat 1
( 29.03.2023. )- Starting at:
- 29.03.2023.
- Gender:
- women
- Age group:
- U10
- Location:
- Rīga
- Venue type:
- Indoor
- Certified distance:
- Yes
Heat 2
( 29.03.2023. )- Starting at:
- 29.03.2023.
- Gender:
- women
- Age group:
- U10
- Location:
- Rīga
- Venue type:
- Indoor
- Certified distance:
- Yes
Heat 3
( 29.03.2023. )- Starting at:
- 29.03.2023.
- Gender:
- women
- Age group:
- U10
- Location:
- Rīga
- Venue type:
- Indoor
- Certified distance:
- Yes
Heat 4
( 29.03.2023. )- Starting at:
- 29.03.2023.
- Gender:
- women
- Age group:
- U10
- Location:
- Rīga
- Venue type:
- Indoor
- Certified distance:
- Yes
Heat 5
( 29.03.2023. )- Starting at:
- 29.03.2023.
- Gender:
- women
- Age group:
- U10
- Location:
- Rīga
- Venue type:
- Indoor
- Certified distance:
- Yes
Heat 6
( 29.03.2023. )- Starting at:
- 29.03.2023.
- Gender:
- women
- Age group:
- U10
- Location:
- Rīga
- Venue type:
- Indoor
- Certified distance:
- Yes
Heat 7
( 29.03.2023. )- Starting at:
- 29.03.2023.
- Gender:
- women
- Age group:
- U10
- Location:
- Rīga
- Venue type:
- Indoor
- Certified distance:
- Yes
Heat 8
( 29.03.2023. )- Starting at:
- 29.03.2023.
- Gender:
- women
- Age group:
- U10
- Location:
- Rīga
- Venue type:
- Indoor
- Certified distance:
- Yes
(
29.03.2023.
)
- Starting at:
- 29.03.2023.
- Gender:
- women
- Age group:
- U10
- Location:
- Rīga
- Venue type:
- Indoor
- Certified distance:
- Yes
(
29.03.2023.
)
- Starting at:
- 29.03.2023.
- Gender:
- women
- Age group:
- U10
- Location:
- Rīga
- Venue type:
- Indoor
- Electronic measurement:
- Yes
(
29.03.2023.
)
- Starting at:
- 29.03.2023.
- Gender:
- women
- Age group:
- U10
- Location:
- Rīga
- Venue type:
- Indoor
- Electronic measurement:
- Yes
- Starting at:
- 29.03.2023.
- Ending at:
- 29.03.2023.
- Gender:
- women
- Age group:
- U10
- Location:
- Rīga
- Venue type:
- Indoor
- Electronic measurement:
- Yes